子育て・健康・福祉
小・中学校一覧
小学校(15校)
(令和2年5月1日現在)
名称 | 所在地 | 電話番号 | 創立年月 | 児童数 | 学級数 |
---|---|---|---|---|---|
白河第一小学校 | 菖蒲沢41-1 | 0248-23-3240 | 明19年7月 | 271 | 13 |
白河第二小学校 | 日影2-8 | 0248-23-3242 | 明19年7月 | 548 | 22 |
白河第三小学校 | 寺小路64-2 | 0248-23-3243 | 明45年1月 | 490 | 21 |
白河第四小学校 | 久田野豆柄山3 | 0248-23-3245 | 明7年5月 | 192 | 9 |
白河第五小学校 | 白坂陣場317 | 0248-28-2004 | 明8年1月 | 169 | 10 |
小田川小学校 | 泉田池の上239 | 0248-23-3246 | 明7年8月 | 71 | 6 |
五箇小学校 | 田島165-2 | 0248-29-2351 | 明8年12月 | 77 | 7 |
関辺小学校 | 関辺松並26 | 0248-23-3244 | 昭34年4月 | 133 | 6 |
みさか小学校 | みさか二丁目120 | 0248-28-2900 | 平9年4月 | 364 | 15 |
表郷小学校 | 表郷金山字瀬戸原108 | 0248-32-2220 | 明7年6月 | 299 | 16 |
信夫第一小学校 | 大信中新城字愛宕山108-1 | 0248-46-2151 | 明6年3月 | 91 | 7 |
信夫第二小学校 | 大信増見字中沢10 | 0248-46-2501 | 昭22年10月 | 42 | 5 |
大屋小学校 | 大信下小屋字西宿85 | 0248-46-2152 | 明9年10月 | 58 | 6 |
釜子小学校 | 東釜子字西ノ内1 | 0248-34-3109 | 明7年5月 | 164 | 8 |
小野田小学校 | 東下野出島字髪内195 | 0248-34-2169 | 明7年8月 | 72 | 8 |
計 | 3,041 | 159 |
中学校(8校)
(令和2年5月1日現在)
名称 | 所在地 | 電話番号 | 創立年月 | 生徒数 | 学級数 |
---|---|---|---|---|---|
白河中央中学校 | 明戸72-5 | 0248-23-3247 | 昭22年4月 | 460 | 14 |
白河第二中学校 | 和尚壇2-1 | 0248-23-3248 | 昭22年4月 | 452 | 17 |
東北中学校 | 泉田南之内1 | 0248-23-3249 | 昭36年4月 | 119 | 7 |
白河南中学校 | 白坂芳野68-1 | 0248-28-2155 | 昭22年4月 | 141 | 8 |
五箇中学校 | 田島結城舘43-2 | 0248-29-2150 | 昭22年4月 | 31 | 3 |
表郷中学校 | 表郷番沢字柳沼60 | 0248-32-3321 | 昭36年4月 | 164 | 8 |
大信中学校 | 大信町屋字渋川山70 | 0248-46-2744 | 昭43年4月 | 112 | 8 |
東中学校 | 東釜子字狐内25 | 0248-34-3169 | 昭36年4月 | 148 | 7 |
計 | 1,627 | 72 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは学校教育課 管理係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2362・2364】 ファックス番号:0248-22-1143
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
白河市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。