都市公園・墓園
(令和6年3月31日現在)
| 種別 | 番号 | 公園名称 | 面積 (ha) |
供用開始 の期日 |
主な施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| 風致 | 1 | 南湖公園 | 46.16 | 昭和40年10月2日 | 駐車場、自由広場、遊戯施設、翠楽苑、トイレ |
| 総合 | 1 | 城山公園 | 9.50 | 昭和26年1月25日 | 駐車場、自由広場、休憩所、教養施設(歴史館)、トイレ |
| 街区 | 1 | 友月山児童公園 | 0.14 | 昭和25年4月1日 | 遊戯施設、トイレ |
| 2 | 双石公園 | 0.17 | 昭和53年12月26日 | 遊戯施設 | |
| 3 | 稲荷山公園 | 0.36 | 昭和58年4月1日 | 遊戯施設 | |
| 4 | 高山北公園 | 0.25 | 昭和62年12月25日 | 遊戯施設 | |
| 5 | 高山西公園 | 0.25 | 平成10年4月1日 | 遊戯施設 | |
| 6 | 一里段公園 | 0.91 | 平成17年3月30日 | 遊戯施設、トイレ | |
| 7 | 菅生舘1号公園 | 0.10 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 8 | 菅生舘2号公園 | 0.07 | 令和6年3月31日 | ||
| 9 | 菅生舘3号公園 | 0.05 | 令和6年3月31日 | ||
| 10 | 三輪台団地公園 | 0.04 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 11 | 緑ケ丘ニュータウン1号公園 | 0.08 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 12 | 緑ケ丘ニュータウン2号公園 | 0.12 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 13 | 緑ケ丘ニュータウン3号公園 | 0.11 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 14 | 緑ケ丘ニュータウン4号公園 | 0.04 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 15 | 緑ケ丘ニュータウン5号公園 | 0.01 | 令和6年3月31日 | ||
| 16 | 緑ケ丘ニュータウン6号公園 | 0.01 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 17 | 緑ケ丘ニュータウン7号公園 | 0.01 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 18 | 緑ケ丘ニュータウン8号公園 | 0.02 | 令和6年3月31日 | ||
| 19 | 緑ケ丘ニュータウン9号公園 | 0.02 | 令和6年3月31日 | ||
| 20 | 白坂パークヒルズ1号公園 | 0.20 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 21 | 白坂パークヒルズ2号公園 | 0.04 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 22 | 白坂パークヒルズ3号公園 | 0.03 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 23 | 白坂パークヒルズ4号公園 | 0.04 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 24 | 新白河ニュータウン1号公園 | 0.15 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 25 | 新白河ニュータウン2号公園 | 0.24 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 26 | 新白河ニュータウン3号公園 | 0.21 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 27 | 新白河ニュータウン4号公園 | 0.27 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 28 | 新白河ニュータウン5号公園 | 0.46 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 29 | 南湖ニュータウン1号公園 | 0.50 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設、休養施設 | |
| 30 | 南湖ニュータウン2号公園 | 0.04 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 31 | 八竜神グリーンタウン公園 | 0.05 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 32 | アメイジング・シティ白河1号公園 | 0.02 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 33 | アメイジング・シティ白河2号公園 | 0.03 | 令和6年3月31日 | ||
| 34 | 南湖上ノ原グリーンタウン公園 | 0.03 | 令和6年3月31日 | ||
| 35 | 中島公園 | 0.03 | 令和6年3月31日 | ||
| 36 | 白坂鶴子山タウン1号公園 | 0.04 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 37 | 白坂鶴子山タウン2号公園 | 0.03 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 38 | 搦目山ニュータウン公園 | 0.04 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 39 | 西三坂1号公園 | 0.02 | 令和6年3月31日 | ||
| 40 | 西三坂2号公園 | 0.01 | 令和6年3月31日 | ||
| 41 | 西三坂3号公園 | 0.02 | 令和6年3月31日 | ||
| 42 | 西三坂4号公園 | 0.05 | 令和6年3月31日 | ||
| 43 | 中野台ニュータウン | 0.09 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 44 | 東部ニュータウン1号公園 | 0.03 | 令和6年3月31日 | ||
| 45 | 東部ニュータウン2号公園 | 0.03 | 令和6年3月31日 | ||
| 46 | 東部ニュータウン3号公園 | 0.10 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 47 | 東部ニュータウン4号公園 | 0.03 | 令和6年3月31日 | ||
| 48 | 東部ニュータウン5号公園 | 0.03 | 令和6年3月31日 | ||
| 49 | 白井掛下1号公園 | 0.02 | 令和6年3月31日 | ||
| 50 | 白井掛下2号公園 | 0.02 | 令和6年3月31日 | ||
| 51 | つつじケ丘公園 | 0.04 | 令和6年3月31日 | ||
| 52 | 白河明戸リバーサイドタウン公園 | 0.01 | 令和6年3月31日 | ||
| 53 | 鶴巻山ニュータウン公園 | 0.02 | 令和6年3月31日 | ||
| 54 | 新白河南ライフタウン公園 | 0.01 | 令和6年3月31日 | ||
| 55 | 緑ヶ丘ニュータウン10号公園 | 0.02 | 令和6年3月31日 | ||
| 56 | 新白河東老久保公園 | 0.01 | 令和6年3月31日 | ||
| 57 | 南湖ガーデンタウン1号公園 | 0.14 | 令和6年3月31日 | ||
| 58 | 南湖ガーデンタウン2号公園 | 0.04 | 令和6年3月31日 | ||
| 59 | 南湖ガーデンタウン3号公園 | 0.03 | 令和6年3月31日 | ||
| 60 | 南湖ガーデンタウン4号公園 | 0.03 | 令和6年3月31日 | ||
| 61 | 向陽台団地1号公園 | 0.04 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 62 | 向陽台団地2号公園 | 0.03 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 63 | 北堀切公園 | 0.09 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 64 | 三本松公園 | 0.01 | 令和6年3月31日 | ||
| 65 | 金鈴公園 | 0.01 | 令和6年3月31日 | ||
| 66 | 新白河東ライフタウン公園 | 0.01 | 令和6年3月31日 | ||
| 67 | 西大沼1号公園 | 0.01 | 令和6年3月31日 | ||
| 68 | 西大沼2号公園 | 0.01 | 令和6年3月31日 | ||
| 69 | 大池ニュータウン内公園 | 0.05 | 令和6年3月31日 | ||
| 70 | 豊年・関川窪公園 | 0.01 | 令和6年3月31日 | ||
| 71 | 東第一枇杷山団地内公園 | 0.05 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 72 | 夏梨公園 | 0.03 | 令和6年3月31日 | 遊戯施設 | |
|
73 |
東大沼分譲地内公園 | 0.01 | 令和7年3月31日 | ||
| 74 | 東上野出島藪地内公園 | 0.03 | 令和7年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 75 | 白河市本郷渡公園 | 0.66 | 令和7年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 76 | 白河市枇杷山公園 | 0.10 | 令和7年3月31日 | 遊戯施設 | |
| 77 | 白河市入方公園 | 0.32 | 令和7年3月31日 | ||
| 78 | 白河市大黒町公園 | 0.21 | 令和7年3月31日 | ||
| 近隣 | 1 | 白河市鶴子山公園 | 3.80 | 平成22年3月30日 | 休養施設、ゲートボール場、遊戯施設、自由広場、駐車場、トイレ |
| 2 | 葉ノ木平震災復興記念公園 | 0.84 | 平成28年4月1日 | 芝生広場、トイレ、防災倉庫、防災トイレ、駐車場 | |
| 運動 | 1 | 白河市総合運動公園 | 11.20 | 昭和49年7月13日 | 陸上競技場、プール、多目的広場、中央体育館、市民テニスコート、遊戯施設、中央花壇、駐車場、トイレ |
| 2 | 白河市しらさかの森スポーツ公園 | 19.32 | 平成17年3月30日 | 野球場、多目的広場、テニスコート、駐車場、トイレ | |
| 3 | 白河市表郷総合運動公園 | 8.89 | 平成22年3月30日 | 野球場、多目的広場、ゲートボール場、多目的研修センター、体育館、イベント広場、駐車場、トイレ | |
| 4 | 白河市大信総合運動公園 | 5.88 | 平成22年3月30日 | 野球場、テニスコート、多目的広場、ゲートボール場、トレーニングセンター、プール、遊戯施設、野外炊飯場、駐車場、トイレ | |
| 5 | 白河市東風の台運動公園 | 17.41 | 平成22年3月30日 | 多目的広場、テニスコート、弓道場、体育館、プール、ローラースケート場、遊戯施設、キャンプ場、ハイキングコース、ゲートボール場、駐車場、トイレ | |
| 墓園 | 1 | 羅漢墓地 | 2.88 | 昭和47年11月1日 | 休養施設 |
| 合計 | 133.57 | 88公園 | |||
関連ファイルダウンロード
- 都市公園一覧PDF形式/59.66KB
- 00_都市公園全体図PDF形式/138.27KB
- FE592公園PDF形式/2.49MB
- FE783公園PDF形式/1.81MB
- FE784公園PDF形式/2.59MB
- FE791公園PDF形式/3.06MB
- FE793公園PDF形式/2.69MB
- FE872公園PDF形式/944.27KB
- FE874公園PDF形式/1.54MB
- FE881公園PDF形式/2.59MB
- FE882公園PDF形式/2.63MB
- FE883公園PDF形式/1.68MB
- FE884公園PDF形式/2.66MB
- FE893公園PDF形式/2.68MB
- FE971公園PDF形式/921.19KB
- FE972公園PDF形式/2.01MB
- FE974公園PDF形式/2.62MB
- FE981公園PDF形式/2.25MB
- FE982公園PDF形式/2.22MB
- FE993公園PDF形式/2.81MB
- FE994公園PDF形式/1.62MB
- FF813公園PDF形式/1.18MB
- FF814公園PDF形式/1.99MB
- FF901公園PDF形式/1.59MB
- FF912公園PDF形式/2.26MB
- GE092公園PDF形式/1.45MB
- GE094公園PDF形式/2.53MB
- GF004公園PDF形式/2.05MB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課 公園街路係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5534 ファックス番号:0248-24-1854
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年9月18日
- 印刷する