介護相談員派遣事業
介護相談員
介護サービスの利用者と介護サービス事業者、そして行政機関との間に立って、利用者やその家族の要望や疑問などの問題解決と介護サービス全般の質の向上の手助けを行います。
白河市では、家族を介護した経験のある方や高齢者の保健福祉に理解のある方などの中から12人に介護相談員を委嘱しています。
介護相談員の活動内容
2人1組で市内の介護サービス事業所を訪問し、利用者の相談やサービスの現状を把握するとともに、必要に応じて介護サービス事業所のスタッフと意見交換などを行います。
介護サービス事業所は、介護相談員からの助言内容により、介護サービスのあり方の再確認を行いながら、改善・創出を行っていきます。
問題の対応方法
介護サービス利用者の日常では、「できる限り車いすを使わず自分の足で歩きたい」「食事の味付けが合わない」など、サービスに関する様々な相談が想定されます。
介護相談員は、このような相談から、その相談が誤解などに基づくものなのか、介護サービスの質に関わるものなのかの事実関係を見極め、対応策を専門的な立場から助言します。
協力事業所
種類 | 派遣先施設等 | 施設等の住所 |
---|---|---|
介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム小峰苑 | 新夏梨1-2 |
特別養護老人ホームしらかわの里 | 萱根金ケ入10-1 | |
特別養護老人ホーム大信「聖・虹の郷」 | 大信増見字八幡山55-3 | |
介護老人保健施設 | 介護老人保健施設ひもろぎの園 | 関辺川前88 |
介護老人保健施設表郷「聖・オリーブの郷」 | 表郷堀之内字堀ノ内1-1 | |
通所介護 | 白河市中央デイサービスセンター | 北中川原313 |
デイサービスセンター小峰苑 | 新夏梨1-2 | |
天神町デイサービスセンター | 勘定町22 | |
デイサービスセンター しらかわの里 | 萱根金ケ入10-1 | |
表郷デイサービスセンター | 表郷堀之内字堀ノ内1-5 | |
大信デイサービスセンター | 大信増見字八幡山55 | |
東デイサービスセンター | 東上野出島字干草場153-3 | |
ツクイ白河デイサービスセンター | 中田187 | |
デイサービスセンターせせらぎ通り | 巡り矢5-1 | |
デイサービスセンター ひまわり | 円明寺24-1 | |
デイサービスセンター グリーンシャトー遊歩 | 白坂三輪台20-1 | |
茶話本舗デイサービス 南湖絆亭 | 白坂石阿弥陀10-3 | |
デイサービス パル・みち草 | 郭内19 | |
デイサービス パル・雨やどり | 表郷金山字藤川原26-4 | |
デイサービスセンター ひまわり茶屋 | 金勝寺1-3 | |
スナグルホーム こづえ | 昭和町60-5 | |
ひとつ屋根の下 | 立石169-2 | |
せいふうケア リハビリ・ホーム新白河 | 新白河一丁目34-2 | |
通所介護 ケアハウスこころ | 鬼越53-18 1号 | |
リハビリday ココロの家白河 | 郭内12 | |
いこいの広場デイサービス | 外薄葉17-1 | |
デイサービス ひいらぎ | 北真舟25-2 パークシティ104ビル1F | |
表郷げんき家デイサービスセンター | 表郷金山字久ノ内50-2 | |
デイサービスセンター八福神 壱番館 | 久田野字田中39-4 | |
デイサービス パル・ひがしの風 | 東釜子字本町50 | |
デイサービス 東のいずみ | 東深仁井田字道山6-10 | |
通所リハビリ | 介護老人保健施設ひもろぎの園 | 関辺川前88 |
介護老人保健施設表郷「聖・オリーブの郷」 | 表郷堀之内字堀ノ内1-1 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームひもろぎの園 | 関辺川前88 |
グループホーム東の広場 | 東釜子字枇杷山66-5 | |
グループホーム南湖 | 関辺引目橋33 | |
ニコニコグループホーム | 鶴巻山40 | |
小規模多機能型居宅介護 | ニコニコケアホーム | 鶴巻山40 |
認知症対応型通所介護 | いこいの里デイサービス | 外薄葉17-4 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 東のこみち | 東深仁井田字道山6-10 |
短期入所生活介護 | グリーンシャトー 遊歩 | 白坂三輪台20-1 |
派遣事業所数の推移
年度 |
介護老人福祉施設 | 介護老人保健施設 | 通所介護・通所リハビリ | 認知症対応型共同生活介護 | 小規模多機能型居宅介護 | 認知症対応型通所介護 | 複合型サービス | 短期入所生活介護 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | 3 | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
23 | 3 | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
24 | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | 3 | 2 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 |
3 | 2 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | 3 | 2 | 29 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
派遣回数
年度 | 派遣数(延べ) | 介護相談員数 | |
---|---|---|---|
派遣施設(延べ) | 派遣人数(延べ) | ||
18 | 108 | 216 | 6 |
19 | 108 | 226 | 8 |
20 | 156 | 312 | 8 |
21 | 166 | 353 | 10 |
22 | 183 | 364 | 10 |
23 | 156 | 312 | 10 |
24 | 160 | 335 | 12 |
25 | 188 | 376 | 12 |
26 | 222 | 424 | 12 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 介護保険係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2157・2158・2159】
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
白河市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2016年3月9日
- 印刷する