白河市総合運動公園使用料
市民プール
利用区分 | 使用料 | |
専用(50mプール、1コース1時間につき) | 550円 | |
個人(下記の70分につき) 午前9時から午前10時10分まで 午前10時30分から午前11時40分まで 午後1時から午後2時10分まで 午後2時30分から午後3時40分まで |
一般 | 80円 |
高校生 | 40円 | |
小学生及び中学生 | 10円 | |
幼児 | 無料 |
陸上競技場
施設
利用区分 | 使用料 | |||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |||
専用 | 入場料を徴収する場合 | 1日につき 最高入場料の200人分 | - | |
入場料を徴収しない場合 | 一般 |
1時間につき 1,450円 |
- | |
高校生以下 | 1時間につき 720円 | - | ||
個人 | 一般 | 1時間につき 110円 | 1時間につき 220円 | |
高校生以下 | 1時間につき 50円 | 1時間につき 100円 |
附属施設
利用区分 | 使用料(1時間につき) | |
管理棟1階会議室 | 600円 | |
管理棟2階観覧室 | 全室 | 1,200円 |
半室 | 600円 |
多目的グラウンド
施設
利用区分 | 使用料(1時間につき) | |
全面 | 一般 | 330円 |
高校生以下 | 160円 | |
半面 | 一般 | 160円 |
高校生以下 | 70円 |
※「全面」はソフトボール2面分、「半面」はソフトボール1面分になります。
照明
利用区分 | 使用料(30分につき) | |
全灯 | 3,920円 | |
半灯 | 1,960円 |
テニスコート
利用区分(1コートにつき) | 使用料(1時間につき) | |
コート | 一般 | 420円 |
高校生以下 | 220円 | |
照明 | 670円 |
中央体育館
施設
利用区分 | 使用料(1時間につき) | |||||||||||
午前6時から 午前9時まで |
午前9時から 午後5時まで |
午後5時から 午後9時まで |
午後9時から 午前6時まで |
|||||||||
平日 | 特定日 | 平日 | 特定日 | 平日 | 特定日 | 平日 | 特定日 | |||||
専用 | 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツを目的とする行事であるとき | 一般 | 1,940円 | 2,530円 | 1,560円 | 2,030円 | 2,350円 | 3,040円 | 3,130円 | 4,070円 | |
高校生以下 | 970円 | 1,260円 | 780円 | 1,010円 | 1,170円 | 1,520円 | 1,560円 | 2,030円 | ||||
その他の行事であるとき | 営利 | 16,530円 | 21,480円 | 13,230円 | 17,190円 | 19,840円 | 25,790円 | 26,460円 | 34,390円 | |||
非営利 | 7,260円 | 9,430円 | 5,810円 | 7,550円 | 8,710円 | 11,320円 | 11,620円 | 15,110円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツを目的とする行事であるとき | 全面利用 | 一般 | 970円 | 1,260円 | 780円 | 1,010円 | 1,170円 | 1,520円 | 1,560円 | 2,030円 | |
高校生以下 | 480円 | 620円 | 390円 | 500円 | 580円 | 760円 | 780円 | 1,010円 | ||||
一部利用 | 一般 | 480円 | 620円 | 390円 | 500円 | 580円 | 760円 | 780円 | 1,010円 | |||
高校生以下 | 230円 | 310円 | 180円 | 240円 | 290円 | 380円 | 390円 | 500円 | ||||
その他の行事であるとき | 3,610円 | 4,690円 | 2,900円 | 3,760円 | 4,340円 | 5,640円 | 5,800円 | 7,530円 | ||||
個人 | 一般 | - | 110円 | 110円 | 160円 | 160円 | - | |||||
高校生以下 | - | 50円 | 50円 | 70円 | 70円 | - |
※「特定日」とは、土曜日、日曜日及び休日をいいます。
附属施設等
利用区分 | 使用料 | |
トレーニング室 | 1時間につき 1人 220円 | |
会議室 | 1時間につき 1室 220円 | |
放送設備 | 1時間につき 570円 | |
電光掲示板 | 1時間につき 1組 570円 | |
暖房 | 会議室 | 1時間につき 1室 570円 |
観覧席 | 1時間につき 4,340円 | |
冷房 | 会議室 | 1時間につき 1室 270円 |
シャワー | 1時間につき 570円 | |
折りたたみいす | 1日につき 1脚 10円 |
照明
利用区分 | 使用料(1時間につき) | |
主競技場 | 全灯 | 2,010円 |
半灯 | 1,340円 | |
一部灯 | 670円 | |
観覧席 | 670円 | |
ステージ(控室を含む。) | 350円 | |
特殊電源装置 | 570円 |
国体記念体育館
施設
利用区分 | 使用料(1時間につき) | |||||
午前6時から 午前9時まで |
午前9時から 午後5時まで |
午後5時から 午後9時まで |
午後9時から 午前6時まで |
|||
専用 |
アマチュアスポーツを目的とする 行事であるとき |
一般 | 690円 | 550円 | 720円 | 830円 |
高校生以下 | 340円 | 270円 | 350円 | 410円 | ||
その他の行事であるとき | 2,580円 | 2,070円 | 2,680円 | 3,100円 | ||
個人 | 一般 | - | 110円 | 160円 | - | |
高校生以下 | - | 50円 | 70円 | - |
※専用の半面利用料金は、この表の2分の1に相当する額になります。
附属施設等
利用区分 | 使用料(1時間につき) | |
会議室 | 220円 | |
放送設備 | 260円 | |
暖房 | 会議室 | 570円 |
照明
利用区分 | 使用料(1時間につき) | |
主競技場 | 全灯 | 1,340円 |
半灯 | 670円 |
スポーツプラザ
利用区分 | 使用料(1時間につき) | |||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |||
フットサルコート (休憩室を含む。) |
専用 | 一般 | 1面 3,300円 | 1面 3,960円 |
高校生以下 | 1面 1,650円 | 1面 1,980円 | ||
個人 | 一般 | 1人 330円 | 1人 390円 | |
高校生以下 | 1人 170円 | 1人 200円 | ||
エクササイズルーム | 専用 | 1室 2,420円 | ||
個人 | 1人 230円 | |||
会議室 | 1室 600円 | |||
キッズルーム | 無料 | - |
よくある質問集
特によくある質問
- 体育施設を利用したいのですが、空いていますか?[生涯学習スポーツ課]
- 各体育施設の定休日を教えてください。[生涯学習スポーツ課]
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問集」をご活用ください。
よくある質問集はこちら問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生涯学習スポーツ課 スポーツ振興係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2503・2504】 ファックス番号:0248-22-1143
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年9月10日
- 印刷する