第24回しらかわ駅伝競走大会/参加チーム一覧
第24回しらかわ駅伝競争大会参加チーム一覧(受付終了)
申込締切り 令和元年8月16日(金曜日)必着
参加料支払期限 令和元年8月23日(金曜日)
参加チーム一覧は随時、更新いたします。各自、エントリー漏れがないか確認ください。
A競技
高校男子
受付No. | 受付日 | チーム名 | 県名 |
2 | 2019/7/10 | 米沢工業高校 | 山形 |
6 | 2019/7/19 | 笛吹高校 | 山梨 |
10 | 2019/7/23 | 山梨農林高等学校 | 山梨 |
11 | 2019/7/25 | 会津学鳳高校 | 福島 |
17 | 2019/7/31 | 秋田北鷹高等学校 | 秋田 |
19 | 2019/7/31 | 緑岡高校A | 茨城 |
20 | 2019/7/31 | 緑岡高校B | 茨城 |
21 | 2019/8/1 | 山梨県立韮崎高等学校 | 山梨 |
23 | 2019/8/2 | 鶴岡工業高等学校 | 山形 |
24 | 2019/8/2 | 保善高校A | 東京 |
25 | 2019/8/2 | 保善高校B | 東京 |
27 | 2019/8/5 | 酒田南高等学校A | 山形 |
28 | 2019/8/5 | 酒田南高等学校B | 山形 |
31 | 2019/8/6 | 専修大学北上高校 | 岩手 |
36 | 2019/8/11 | 拓大紅陵高校 | 千葉 |
37 | 2019/8/11 | 中央学院高校 | 千葉 |
38 | 2019/8/8 | 白河高等学校 | 福島 |
39 | 2019/8/9 | 水戸葵陵高等学校A | 茨城 |
40 | 2019/8/9 | 水戸葵陵高等学校B | 茨城 |
41 | 2019/8/9 | 前橋育英高校 | 群馬 |
49 | 2019/8/10 | 花咲徳栄高校 | 埼玉 |
50 | 2019/8/10 | 川崎市立橘高校 | 神奈川 |
53 | 2019/8/10 | 弘前実業高校 | 青森 |
55 | 2019/8/10 | 坂戸西A | 埼玉 |
56 | 2019/8/10 | 坂戸西B | 埼玉 |
59 | 2019/8/10 | 山形南高校 | 山形 |
60 | 2019/8/10 | 昌平高校 | 埼玉 |
62 | 2019/8/10 | 柏南高校A | 千葉 |
63 | 2019/8/10 | 柏南高校B | 千葉 |
65 | 2019/8/11 | 光明学園相模原高校A | 神奈川 |
66 | 2019/8/11 | 光明学園相模原高校B | 神奈川 |
67 | 2019/8/11 | 市立柏高校 | 千葉 |
68 | 2019/8/11 | 田村高校A | 福島 |
69 | 2019/8/11 | 田村高校B | 福島 |
70 | 2019/8/11 | 東京都立若葉総合高等学校 | 東京 |
74 | 2019/8/12 | 千葉県立我孫子高等学校A | 千葉 |
75 | 2019/8/12 | 千葉県立我孫子高等学校B | 千葉 |
79 | 2019/8/12 | 栃木県立大田原高等学校A | 栃木 |
80 | 2019/8/12 | 栃木県立大田原高等学校B | 栃木 |
81 | 2019/8/12 | 大東文化大学第一高等学校A | 東京 |
82 | 2019/8/12 | 大東文化大学第一高等学校B | 東京 |
83 | 2019/8/12 | 敦賀気比高校 | 福井 |
85 | 2019/8/12 | 福島東高校 | 福島 |
87 | 2019/8/12 | 国學院久我山高A | 東京 |
88 | 2019/8/12 | 国學院久我山高B | 東京 |
89 | 2019/8/13 | 市立松戸高校 | 千葉 |
91 | 2019/8/13 | 開志国際高校 | 新潟 |
93 | 2019/8/13 | 遊学館高校A | 石川 |
94 | 2019/8/13 | 遊学館高校B | 石川 |
95 | 2019/8/13 | 西武台千葉高等学校 | 千葉 |
96 | 2019/8/13 | 安積高校 | 福島 |
99 | 2019/8/13 | 水城高校A | 茨城 |
100 | 2019/8/13 | 水城高校B | 茨城 |
105 | 2019/8/14 | 利府高等学校 | 宮城 |
106 | 2019/8/14 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 東京 |
107 | 2019/8/14 | 東大和高校 | 東京 |
109 | 2019/8/14 | 白河実業高校 | 福島 |
112 | 2019/8/15 | 北見緑陵高校 | 北海道 |
113 | 2019/8/15 | 一関学院A | 岩手 |
114 | 2019/8/15 | 一関学院B | 岩手 |
115 | 2019/8/15 | 青森山田高校 | 青森 |
116 | 2019/8/15 | 平工業高校 | 福島 |
117 | 2019/8/15 | 大曲工業高校 | 秋田 |
120 | 2019/8/15 | 茨城県立多賀高等学校 | 茨城 |
123 | 2019/8/15 | 日本大学東北高等学校 | 福島 |
129 | 2019/8/16 | 仙台育英学園高校A | 宮城 |
130 | 2019/8/16 | 仙台育英学園高校B | 宮城 |
133 | 2019/8/16 | 福島県立清陵情報高等学校 | 福島 |
134 | 2019/8/16 | 北海道栄高校 | 北海道 |
137 | 2019/8/16 | 山形県立山形中央高等学校 | 山形 |
139 | 2019/8/16 | 札幌山の手高校 | 北海道 |
140 | 2019/8/16 | 盛岡大学附属高校A | 岩手 |
141 | 2019/8/16 | 盛岡大学附属高校B | 岩手 |
143 | 2019/8/16 | 浦和実業学園高校A | 埼玉 |
144 | 2019/8/16 | 浦和実業学園高校B | 埼玉 |
145 | 2019/8/16 | 郡山・郡山東高校合同チーム | 福島 |
147 | 2019/8/16 | 学法石川A | 福島 |
148 | 2019/8/16 | 学法石川B | 福島 |
151 | 2019/8/16 | 鹿島高校 | 茨城 |
153 | 2019/8/16 | 聖望学園高校 | 埼玉 |
157 | 2019/8/16 | 東海大学山形高等学校A | 山形 |
158 | 2019/8/16 | 東海大学山形高等学校B | 山形 |
159 | 2019/8/16 | 東北高校A | 宮城 |
160 | 2019/8/16 | 東北高校B | 宮城 |
162 | 2019/8/16 | 那須拓陽高校A | 栃木 |
163 | 2019/8/16 |
那須拓陽高校B |
栃木 |
166 | 2019/8/16 | 波崎高校 | 茨城 |
167 | 2019/8/16 | 武蔵越生高校 | 埼玉 |
168 | 2019/8/16 | 流通経済大学付属柏高校A | 千葉 |
169 | 2019/8/16 | 流通経済大学付属柏高校B | 千葉 |
一般男子
受付No. | 受付日 | チーム名 | 県名 |
1 |
2019/6/23 | 福島自衛隊 | 福島 |
5 | 2019/7/19 | 新庄・最上チーム | 山形 |
8 | 2019/7/21 | F.EAST 32 RC | 福島 |
9 | 2019/7/24 | 58ランナーズ | 福島 |
14 | 2019/7/26 | 練馬1普連 | 東京 |
15 | 2019/7/26 | 馬喰横山陸協 | 東京 |
22 | 2019/8/2 | 松戸市陸上競技協会 | 千葉 |
42 | 2019/8/9 | 矢吹かけっこクラブ | 福島 |
43 | 2019/8/9 | 勁草 | 東京 |
45 | 2019/8/9 | チームかんちゃん | 東京 |
48 | 2019/8/10 | 加速する変態 | 神奈川 |
72 | 2019/8/12 | チーム庄内 酒鶴会 | 山形 |
73 | 2019/8/12 | 安井組 | 埼玉 |
98 | 2019/8/13 | ミタ・ナガノ連合 | 長野 |
103 | 2019/8/14 | 信夫ヶ丘TC | 福島 |
110 | 2019/8/15 | 日大工学部 | 福島 |
111 | 2019/8/15 | 井戸川氏、誰かいないのマネージャー | 福島 |
118 | 2019/8/15 | RUNS | 茨城 |
119 | 2019/8/15 | 二本松市駅伝チーム | 福島 |
122 | 2019/8/15 | 多賀城自衛隊陸上部 | 宮城 |
125 | 2019/8/15 | チームはなのや | 福島 |
126 | 2019/8/15 | 南陽東置賜駅伝チーム | 山形 |
127 | 2019/8/16 | 強くなろーの会 | 山形 |
128 | 2019/8/16 | ふくしま駅伝白河市チーム | 福島 |
138 | 2019/8/16 | ふくしま駅伝玉川村チーム | 福島 |
142 | 2019/8/16 | 二本松B本宮連合 | 福島 |
154 | 2019/8/16 | 西郷村チームA | 福島 |
156 | 2019/8/16 | 長井西置賜 | 山形 |
172 | 2019/8/16 | 住友ゴム白河 | 福島 |
173 | 2019/8/14 | 郡山自衛隊 | 福島 |
175 | 2019/8/16 | チームタワシA | 福島 |
176 | 2019/8/16 | チームタワシB | 福島 |
B競技
高校女子
受付No. | 受付日 | チーム名 | 県名 |
3 | 2019/7/10 | 米沢工業高校 | 山形 |
4 |
2019/7/19 | 会津学鳳高校 | 福島 |
7 | 2019/7/19 | 笛吹高校 | 山梨 |
12 | 2019/7/24 | 山形城北高等学校A | 山形 |
13 | 2019/7/24 | 山形城北高等学校B | 山形 |
16 | 2019/7/31 | 秋田北鷹高等学校 | 秋田 |
18 | 2019/7/31 | 緑岡高校 | 茨城 |
26 | 2019/8/5 | 酒田南高等学校 | 山形 |
29 | 2019/8/5 | 新潟第一高等学校 | 新潟 |
30 | 2019/8/5 | 北杜高校 | 山梨 |
32 | 2019/8/7 | 茨城キリスト教学園高校 | 茨城 |
33 |
2019/8/8 | 遊学館高等学校A | 石川 |
34 | 2019/8/8 | 遊学館高等学校B | 石川 |
35 | 2019/8/8 | 日本体育大学柏高等学校 | 千葉 |
44 | 2019/8/9 | 翔凜高校 | 千葉 |
46 | 2019/8/9 | 常盤木学園A | 宮城 |
47 | 2019/8/9 | 常盤木学園B | 宮城 |
51 | 2019/8/10 | 川崎市立橘高校A | 神奈川 |
52 | 2019/8/10 | 川崎市立橘高校B | 神奈川 |
54 | 2019/8/10 | 弘前実業高校 | 青森 |
57 | 2019/8/10 | 坂戸西A | 埼玉 |
58 | 2019/8/10 | 坂戸西B | 埼玉 |
61 | 2019/8/10 | 田村高校 | 福島 |
64 | 2019/8/10 |
柏南高校 |
千葉 |
71 | 2019/8/11 | 東京都立若葉総合高等学校 | 東京 |
76 | 2019/8/12 | 千葉県立我孫子高等学校 | 千葉 |
77 | 2019/8/12 | 順天高等学校A | 東京 |
78 | 2019/8/12 | 順天高等学校B | 東京 |
84 | 2019/8/12 | 敦賀気比高校 | 福井 |
86 | 2019/8/12 | 福島東高校 | 福島 |
90 | 2019/8/13 | 市立松戸高校 | 千葉 |
92 | 2019/8/13 | 東海大山形 | 山形 |
97 | 2019/8/13 | 安積高校 | 福島 |
101 | 2019/8/14 | 水城高校A | 茨城 |
102 | 2019/8/14 | 水城高校B | 茨城 |
108 | 2019/8/14 | 東大和高校 | 東京 |
121 | 2019/8/15 | 茨城県立多賀高等学校 | 茨城 |
124 | 2019/8/15 | 日本大学東北高等学校 | 福島 |
131 | 2019/8/16 | 仙台育英学園A | 宮城 |
132 | 2019/8/16 | 仙台育英学園B | 宮城 |
135 | 2019/8/16 | 柏市立柏高等学校A | 千葉 |
136 | 2019/8/16 | 柏市立柏高等学校B | 千葉 |
146 | 2019/8/16 | 花巻東高校 | 岩手 |
149 | 2019/8/16 | 学法石川A | 福島 |
150 | 2019/8/16 | 学法石川B | 福島 |
152 | 2019/8/16 | 鹿島高校 | 茨城 |
161 | 2019/8/16 | 東北高校 | 宮城 |
164 | 2019/8/16 | 栃木県立那須拓陽高等学校A | 栃木 |
165 | 2019/8/16 | 栃木県立那須拓陽高等学校B | 栃木 |
170 | 2019/8/16 | 流通経済大学付属柏高校A | 千葉 |
171 |
2019/8/16 | 流通経済大学付属柏高校B | 千葉 |
一般女子
受付No. | 受付日 | チーム名 | 県名 |
104 | 2019/8/14 | 信夫ヶ丘TC | 福島 |
155 | 2019/8/16 | 西郷村チームB | 福島 |
174 | 2019/8/13 | 水曜ランでしょう | 福島 |
177 | 2019/8/16 | チームタワシA | 福島 |
178 | 2019/8/16 | チームタワシB | 福島 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生涯学習スポーツ課 スポーツ振興係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2503・2504】 ファックス番号:0248-22-1143
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年9月12日
- 印刷する