議長交際費執行状況(令和元年10月分)
| 議長交際費支出簿 | |||
| 議長交際費執行状況(令和元年10月分) | |||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
| 10月6日 | 御祝 | 白河学園祭 | 5,000 |
| 10月10日 | 御祝 | 白河商工会議所女性会創立40周年記念式典 | 5,000 |
| 10月13日 | 御祝 | 令和元年度第67回秋季茶会 | 5,000 |
| 10月26日 | 会費 | 東京おもてごう会 | 7,000 |
| 10月26日 | 会費 | 東京しらかわ会 | 7,000 |
| 10月27日 | 御祝 | 昭和町敬老会 | 5,000 |
| 10月分計 | |||
| 年度累計(元年度) | |||
| 支出区分 | 累計額(円) | 備考 | |
| 御祝 | 20,000 | ||
| 弔意 | 0 | ||
| 見舞費 | 0 | ||
| 会費 | 14,000 | ||
| 賛助費 | 0 | ||
| 激励費 | 0 | ||
| 計 | 34,000 | ||
問い合わせ先
- 2019年3月4日
- 印刷する