検索

暮らし・手続き

平成24年度 公園除染対策事業のお知らせ

公園の放射線量の低減対策として、平成24年度 都市公園等除染対策事業により空間線量が高さ50センチメートルで0.7μSv/h以上を対象に実施している都市公園等の除染対策が完了しました。
なお、除染対策の結果、すべての公園で放射線量低減の効果がみられました。

公園除染対策効果

旧大信村大屋地区

公園名地表高 1m地表高 50センチメートル作業内容
実施前(μSv/h) 実施後(μSv/h) 効果(%) 実施前(μSv/h) 実施後(μSv/h) 効果(%)
十日市農村公園 0.63 0.28 -55.6 0.52 0.29 -44.2 表土除去

旧大信村信夫地区

公園名地表高 1m地表高 50センチメートル作業内容
実施前(μSv/h)実施後(μSv/h)効果(%)実施前(μSv/h)実施後(μSv/h)効果(%)
町屋農村公園 0.66 0.29 -56.1 0.73 0.31 -57.5 表土除去
増見河川公園 0.69 0.18 -73.9  0.73  0.17 -76.7  表土除去
赤坂1号公園 0.50 0.43 -14.0 0.52 0.44 -15.4 草木除去
赤坂2号公園 0.49 0.28 -42.9 0.50 0.31 -0.38 表土除去
赤坂3号公園 0.53 0.20 -62.3 0.51 0.18 -64.7 表土除去
赤坂4号公園 0.51 0.22 -56.9 0.58 0.22 -62.1 表土除去
赤坂5号公園 0.51 0.15 -70.6 0.59 0.15 -74.6 表土除去
赤坂6号公園 0.57 0.21 -63.2 0.55 0.21 -61.8 表土除去

小田川地区

公園名地表高 1m地表高 50センチメートル作業内容
実施前(μSv/h) 実施後(μSv/h) 効果(%) 実施前(μSv/h) 実施後(μSv/h) 効果(%)
豊地農村公園 0.80 0.25 -68.8 0.88 0.22 -75.0 表土除去
東部ニュータウン1号公園 0.61 0.22 -63.9 0.70 0.21 -70.0 表土除去
東部ニュータウン2号公園 0.63 0.24 -61.9 0.71 0.24 -66.2 表土除去
東部ニュータウン3号公園 0.65 0.18 -72.3 0.72 0.17 -76.4 表土除去
東部ニュータウン4号公園 0.65 0.23 -64.6 0.69 0.23 -66.7 表土除去
東部ニュータウン5号公園 0.67 0.28 -58.2 0.72 0.26 -63.9 表土除去

白坂地区

公園名地表高 1m地表高 50センチメートル作業内容
実施前(μSv/h)実施後(μSv/h)効果(%)実施前(μSv/h)実施後(μSv/h)効果(%)
一里段公園 0.70 0.24 -65.7 0.77 0.24 -68.8 表土除去
白坂パークヒルズ1号公園 0.62 0.20 -67.7 0.71 0.21 -70.4 表土除去

白坂パークヒルズ2号公園

0.40 0.22 -45.0 0.36 0.20 -44.4 表土除去
白坂パークヒルズ3号公園 0.62 0.21 -66.1 0.66 0.22 -66.7 表土除去
白坂パークヒルズ4号公園 0.63 0.24 -61.9 0.65 0.24 -63.1 表土除去
白坂鶴子山タウン1号公園 0.76 0.23 -69.7 0.81 0.23 -71.6 表土除去
白坂鶴子山タウン2号公園 0.75 0.21 -72.0 0.82 0.21 -74.4 表土除去

旧白河町地区

公園名地表高 1m地表高 50センチメートル作業内容
実施前(μSv/h)実施後
(μSv/h)
効果(%)実施前(μSv/h)実施後(μSv/h)効果(%)
城山公園(園路、駐車場) 0.48 0.40 -16.7 0.48 0.42 -12.5 洗浄・芝生深刈り
南湖公園 0.54 0.16   -70.4  0.62 0.12 -80.6  表土除去

緑ケ丘ニュータウン1号公園

0.50 0.23 -54.0 0.52 0.24 -53.8 表土除去
緑ケ丘ニュータウン2号公園 0.65 0.20 -69.2 0.70 0.20 -71.4 表土除去
緑ケ丘ニュータウン3号公園 0.67 0.21 -68.7 0.74 0.20 -73.0 表土除去
緑ケ丘ニュータウン4号公園 0.61 0.23 -62.3 0.68 0.21 -69.1 表土除去
緑ケ丘ニュータウン5号公園 0.56 0.24 -57.1 0.64 0.20 -68.8 表土除去
緑ケ丘ニュータウン6号公園 0.66 0.32 -51.5 0.72 0.30 -58.3 表土除去
緑ケ丘ニュータウン7号公園 0.54 0.20 -63.0 0.63 0.19 -69.8 表土除去
緑ケ丘ニュータウン8号公園 0.50 0.24 -52.0 0.52 0.24 -53.8 表土除去
中野台ニューウタウン公園 0.77 0.30 -61.0 0.80 0.28 -65.0 表土除去
新白河ニュータウン1号公園 0.77 0.20 -74.0 0.84 0.20 -76.2 表土除去
新白河ニュータウン2号公園 0.50 0.14 -72.0 0.54 0.15 -72.2 表土除去
新白河ニュータウン3号公園 0.69 0.13 -81.2 0.76 0.14 -81.6 表土除去
新白河ニュータウン4号公園 0.74 0.17 -77.0 0.81 0.16 -80.2 表土除去
新白河ニュータウン5号公園 0.61 0.16 -73.8 0.68 0.15 -77.9 表土除去
西三坂1号公園 0.58 0.25 -56.9 0.61 0.25 -59.0 表土除去
西三坂2号公園 0.59 0.25 -57.6 0.63 0.25 -60.3 表土除去
西三坂3号公園 0.51 0.23 -54.9 0.56 0.23 -58.9 表土除去
西三坂4号公園 0.70 0.20 -71.4 0.76 0.20 -73.7 表土除去
西三坂5号公園 0.55 0.26 -52.7 0.59 0.24 -59.3 表土除去
南湖ニュータウン1号公園 0.58 0.14 -75.9 0.65 0.15 -76.9 表土除去
南湖ニュータウン2号公園 0.62 0.20 -67.7 0.67 0.19 -71.6 表土除去
八竜神ニュータウン公園 0.59 0.23 -61.0 0.61 0.24 -60.7 表土除去
南湖上ノ原グリーンタウン公園 0.60 0.18 -70.0 0.69 0.18 -73.9 表土除去
中島公園 0.57 0.23 -59.6 0.66 0.21 -68.2 表土除去
菅生舘1号公園 0.64 0.24 -62.5 0.66 0.25 -62.1 表土除去
菅生舘2号公園 0.59 0.24 -59.3 0.64 0.24 -62.5 表土除去
菅生舘3号公園 0.50 0.18 -64.0 0.54 0.19 -64.8 表土除去
真舟グリーンプラザ 0.67 0.34 -49.3 0.70 0.31 -55.7 洗浄、表土除去
ときなん淵公園 0.63 0.56 -11.1 0.72 0.65 -9.7 洗浄、表土除去
白井掛ほろば 0.60 0.38 -36.7 0.64 0.43 -32.8 洗浄、表土除去

大沼地区

公園名地表高 1m地表高 50センチメートル作業内容
実施前(μSv/h)実施(μSv/h)効果(%)実施前(μSv/h)実施後(μSv/h)効果(%)
大和田農村公園 0.62 0.21 -66.1 0.67 0.22 -67.2 表土除去

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 公園街路係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2235】 ファックス番号:0248-24-1854

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る