市長交際費執行状況(平成26年10月分)
| 市長交際費支出簿 | |||
|---|---|---|---|
| 市長交際費執行状況(平成26年10月分) | |||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
| 10月2日 | 会費 | 旭町町内会市政懇談会(出席者:市長) | 5,000 |
| 10月2日 | 弔意 | 花環代:9月分(あおき) | 18,000 |
| 10月2日 | 弔意 | 花環代:9月分(ひらが) | 4,500 |
| 10月3日 | 弔意 | 香典:白河市議会議員実母 | 5,000 |
| 10月3日 | 弔意 | 香典:市内101歳高齢者 | 5,000 |
| 10月4日 | 御祝 | 東ふれあいの里直売所13周年記念式典(出席者:東地域振興事務所長) | 5,000 |
| 10月4日 | 会費 | 叙勲受章祝賀会(出席者:市長) | 10,000 |
| 10月5日 | 御祝 | 琴平神社奉納相撲復活祭(出席者:東地域振興事務所長) | 5,000 |
| 10月6日 | 弔意 | 香典:スポーツ振興基金寄附者 | 10,000 |
| 10月6日 | 弔意 | 香典:元白河市職員 | 5,000 |
| 10月6日 | 会費 | 白河提灯まつり先達・宮本総代外反省会(出席者:市長) | 5,000 |
| 10月7日 | 会費 | 宮崎県小林市中心市街地活性化協議会との意見交換会(出席者:市長) | 5,000 |
| 10月8日 | 会費 | 白河経済懇談会歓送迎会(出席者:副市長) | 5,000 |
| 10月10日 | 弔意 | 香典:市職員実母 | 5,000 |
| 10月11日 | 御祝 | 白河東幼稚園創立40周年・さくらの園保育園園舎落成祝賀会(出席者:教育長) | 5,000 |
| 10月12日 | 御祝 | 第62回秋季大茶会(出席者:教育長) | 5,000 |
| 10月12日 | 御祝 | 会津美里町「新鶴ワイン祭り」(出席者:市長) | 5,000 |
| 10月12日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 5,000 |
| 10月13日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 5,000 |
| 10月15日 | 弔意 | 香典:一般寄附寄附者 | 5,000 |
| 10月16日 | 弔意 | 香典:鏡石町長実母 | 10,000 |
| 10月18日 | 弔意 | 香典:福島県知事実父 | 10,000 |
| 10月19日 | 弔意 | 香典:白河市固定資産評価審査委員会委員 | 5,000 |
| 10月19日 | 会費 | 白河市消防団秋季検閲直会(出席者:副市長) | 5,000 |
| 10月19日 | 会費 | 中山義秀文学賞第20回記念交流会(出席者:市長) | 6,000 |
| 10月19日 | 御祝 | 福島県スポーツ少年団県南支部指導者協議会設立総会(出席者:教育部長) | 5,000 |
| 10月20日 | 会費 | 白坂泉岡町内会市政懇談会(出席者:市長) | 5,000 |
| 10月21日 | 弔意 | 花環代:10月分(JAしらかわ) | 9,000 |
| 10月21日 | 会費 | 会費:東北歴史まちづくりサミット2014懇談会(出席者:市長) | 8,000 |
| 10月22日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 5,000 |
| 10月22日 | 御祝 | 白河経済懇談会(出席者:副市長) | 5,000 |
| 10月23日 | 弔意 | 花環代:10月分(ひらが) | 4,500 |
| 10月23日 | 弔意 | 花環代:10月分(JA東西しらかわ) | 7,560 |
| 10月24日 | 会費 | 萱根町内会市政懇談会(出席者:市長) | 5,000 |
| 10月25日 | 御祝 | 会津会総会(出席者:副市長) | 10,000 |
| 10月25日 | 会費 | 東京しらかわ会総会(出席者:副市長) | 7,000 |
| 10月25日 | 会費 | 東京おもてごう会総会(出席者:表郷庁舎振興事務所長) | 7,000 |
| 10月25日 | 会費 | フランスコンピエーニュ市副市長来白歓迎会(出席者:副市長) | 5,000 |
| 10月25日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 5,000 |
| 10月26日 | 御祝 | ひもろぎの園秋祭り(出席者:市長) | 5,000 |
| 10月26日 | 御祝 | 金屋町敬老会(出席者:副市長) | 5,000 |
| 10月28日 | 御祝 | オリンパスメディカルシステムズ白河事業場再開発新棟起工式直会(出席者:産業部長) | 5,000 |
| 10月28日 | 弔意 | 香典:元東村議会議員 | 5,000 |
| 10月30日 | 弔意 | 香典:元白河市職員 | 5,000 |
| 10月分計 | 271,560 | ||
| 年度累計(26年度) | |||
| 支出区分 | 累計額(円) | 備考 | |
| 御祝 | 515,000 | ||
| 弔意 | 488,940 | ||
| 見舞費 | 0 | ||
| 会費 | 345,500 | ||
| 賛助費 | 30,000 | ||
| 激励費 | 0 | ||
| 計 | 1,379,440 | ||
関連ファイルダウンロード
- 市長交際費の公表に関する要綱PDF形式/95.24KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広報課です。
本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:秘書係 0248-22-1155/広報広聴係 0248-28-5501 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年1月16日
- 印刷する