白河市議会議員名簿
白河市議会議員(令和4年4月1日現在)
(定数=24人・任期=令和元年7月10日~令和5年7月9日)
議長 |
筒井 孝充(つつい たかみち)令和3年7月15日就任 |
副議長 | 石名 国光(いしな くにみつ)令和3年7月15日就任 |
議席 番号 |
氏名 [職業] |
生年月日 | 住所 | 電話 | 所属委員会 | 所属会派 (党派別) |
当選 回数 |
1 |
大木 絵理 |
昭和61年11月27日生 | 〒961-0932 白河市南町4 |
21-9475 | ◯総務/議会報編集 | 正真しらかわ(無) | 1回 |
2 | 吉見 優一郎 (よしみ ゆういちろう) [呉服店] |
昭和59年9月20日生 | 〒961-0903 白河市年貢町5 |
22-1269 | 総務/議会運営 | 先進しらかわ(無) | 1回 |
3 |
鈴木 裕哉 |
昭和47年2月25日生 | 〒961-0907 白河市横町131 |
27-1515 | ◯教育福祉/議会報編集 | 先進しらかわ(無) | 1回 |
4 | 高畠 裕 (たかはた ゆたか) [会社役員] |
昭和40年6月30日生 | 〒961-0942 白河市愛宕町16 |
23-2884 | ◯市民産業/議会報編集 | 先進しらかわ(無) | 1回 |
5 |
戸倉 宏一 |
昭和29年6月12日生 | 〒969-0307 白河市大信中新城字内屋敷89 |
46-3042 | 建設水道 | 政研白河(無) | 1回 |
6 | 荒井 寿夫 (あらい ひさお) |
昭和27年1月18日生 | 〒961-0051 白河市大鹿島28 |
27-2809 | 市民産業/議会運営 | 正真しらかわ(無) | 1回 |
7 | 根本 建一 (ねもと けんいち) [農業] |
昭和38年7月14日生 | 〒961-0403 白河市表郷番沢字里見149-3 |
32-2325 | 総務/議会運営 | 正真しらかわ(自由民主党) | 2回 |
8 | 室井 伸一 (むろい しんいち) |
昭和40年2月9日生 | 〒961-0962 白河市登り町1 |
24-1379 | ◯建設水道/議会報編集 | 白河明誠(公明党) | 3回 |
9 | 緑川 摂生 (みどりかわ せつお) [理容業] |
昭和33年7月20日生 | 〒961-0416 白河市表郷金山字竹ノ内82 |
32-3175 | 市民産業 | 正真しらかわ(無) | 3回 |
10 | 柴原 隆夫 (しばはら たかお) |
昭和24年6月6日生 | 〒961-0901 白河市明戸72 |
23-3976 | ◎教育福祉/議会運営 | 無所属の会(無) | 3回 |
11 |
菅原 修一 |
昭和26年5月13日生 | 〒961-0835 白河市白坂石阿弥陀259 |
28-2642 | 教育福祉 | 正真しらかわ(自由民主党) | 4回 |
12 |
北野 唯道 (きたの ただみち) [農業] |
昭和14年12月23日生 | 〒969-0303 白河市大信下小屋字日篭8 |
46-2911 | ◎建設水道 | 無所属の会(無) | 4回 (新市3回・旧村1回) |
13 | 水野谷 正則 (みずのや まさのり) [会社役員] |
昭和39年5月25日生 | 〒961-0303 白河市東釜子字九舛地98-2 |
34-3488 | 市民産業/◎議会運営 | 白河明誠(無) | 5回 (新市4回・旧村1回) |
14 | 佐川 京子 (さがわ きょうこ) [自営業] |
昭和36年3月15日生 | 〒961-0016 白河市板橋竹ノ内105 |
29-2550 | 市民産業/◯議会運営/◯議会報編集 | 政研かがやき(無) | 5回 (新市4回・旧市1回) |
15 | 藤田 文夫 (ふじた ふみお) [農業] |
昭和30年5月8日生 | 〒961-0416 白河市表郷金山字菅辻38 |
32-3732 | ◎市民産業 | 政研白河(無) | 5回 (新市4回・旧村1回) |
16 | 大花 務 (おおはな つとむ) |
昭和24年10月1日生 | 〒961-0082 白河市飯沢172 |
22-9318 | 建設水道 | 正真しらかわ(無) | 5回 (新市4回・旧市1回) |
17 | 縄田 角郎 (なわた かくお) [農業] |
昭和23年5月22日生 | 〒969-0302 白河市大信隈戸字上小屋4 |
46-2853 | 総務 | 白河明誠(無) | 5回 (新市4回・旧村1回) |
18 | 石名 国光 (いしな くにみつ) |
昭和22年9月11日生 | 〒961-0811 白河市菅生舘48-2 |
22-4067 | 総務/◎議会報編集 | 政研かがやき(立憲民主党) | 5回 (新市4回・旧市1回) |
19 | 高橋 光雄 (たかはし みつお) [会社役員] |
昭和22年8月1日生 | 〒961-0971 白河市昭和町202-1 |
21-6082 | 教育福祉 | 白河明誠(無) | 5回 (新市4回・旧市1回) |
20 | 大竹 功一 (おおたけ こういち) [家具建具職] |
昭和38年10月28日生 | 〒961-0922 白河市菖蒲沢34-1 |
22-4686 | ◎総務/議会運営 | めざす会(無)※ | 6回 (新市4回・旧市2回) |
21 | 山口 耕治 (やまぐち こうじ) [会社役員] |
昭和29年1月30日生 | 〒961-0945 白河市巡り矢32-6 |
22-3806 | 建設水道/議会運営 | 政研白河(自由民主党) | 6回 (新市3回・旧市3回) |
22 | 須藤 博之 (すとう ひろゆき) [会社役員] |
昭和29年3月4日生 |
〒961-0942 |
24-4811 | 教育福祉 | 政研かがやき(立憲民主党) | 7回 (新市4回・旧市3回) |
23 | 深谷 弘 (ふかや ひろし) [政党役員] |
昭和28年9月21日生 | 〒961-0944 白河市宰領町56 |
23-4102 | 教育福祉 | めざす会(日本共産党)※ | 7回 (新市4回・旧市3回) |
24 | 筒井 孝充 (つつい たかみち) [行政書士] |
昭和31年9月3日生 | 〒961-0856 白河市新白河1丁目133 |
22-3550 | 先進しらかわ(無) | 6回 (新市4回・旧市2回) |
◎は委員長、◯は副委員長。党派別は届出による。当選回数には旧市村の当選回数を含む。
※めざす会は「開かれた議会をめざす会」の略称です。
(印刷される方は、PDFをご利用ください。)
関連ファイルダウンロード
- 1.顔写真付き議員名簿(令和4年4月1日現在)PDF形式/153.71KB
- 2.議員名簿(令和4年4月1日現在)PDF形式/71.65KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
- 2022年11月4日
- 印刷する