アクセシビリティ試験結果 08事業者向け情報サブトップ
試験対象ページ名
事業者向け情報サブトップ
達成した等級
AA(一部準拠)
ページURI
https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/dir000008.html
webコンテンツ技術
- XHTML1.0 Transitional
- CSS3
試験に使用したアクセシビリティチェックツール
みんなのアクセシビリティ評価ツール(総務省提供): miChecker (エムアイチェッカー) Ver. 2.0
試験に使用したOS及びブラウザ等
- OS:Windows 7 Professional
- ブラウザ:Internet Explorer、Firefox、Google Chrome
達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | 備考 |
1.1.1 | 「非テキストコンテンツ」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
1.2.1 | 「音声だけ及び映像だけ(収録済み)」に関する達成基準 | A | 非適用 | ‐ | 映像及び音声コンテンツなし |
1.2.2 | 「音声コンテンツのキャプション(収録済み)」に関する達成基準 | A | 非適用 | ‐ | 映像及び音声コンテンツなし |
1.2.3 | 「音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)」に関する達成基準 | A | 非適用 | ‐ | 映像及び音声コンテンツなし |
1.2.4 | 「音声コンテンツのキャプション(ライブ)」に関する達成基準 | AA | 非適用 | ‐ | 映像及び音声コンテンツなし |
1.2.5 | 「映像コンテンツの音声解説(収録済み)」に関する達成基準 | AA | 非適用 | ‐ | 映像及び音声コンテンツなし |
1.3.1 | 「情報及び関係性」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
1.3.2 | 「意味のある順序」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
1.3.3 | 「感覚的な特徴」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
1.4.1 | 「色の使用」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
1.4.2 | 「音声の制御」に関する達成基準 | A | 非適用 | ‐ | 音声コンテンツなし |
1.4.3 | 「コントラスト(最低限レベル)」に関する達成基準 | AA | 適用 | ○ | |
1.4.4 | 「テキストのサイズ変更」に関する達成基準 | AA | 適用 | ○ | |
1.4.5 | 「文字画像」に関する達成基準 | AA | 適用 | ○ | |
2.1.1 | 「キーボード操作」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
2.1.2 | 「キーボード操作トラップなし(フォーカス移動)」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
2.2.1 | 「調整可能な制限時間」に関する達成基準 | A | 非適用 | - | 該当するコンテンツ無し |
2.2.2 | 「一時停止、停止及び非表示」に関する達成基準 | A | 非適用 | - | 該当するコンテンツ無し |
2.3.1 | 「3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下」に関する達成基準 | A | 非適用 | - | 該当するコンテンツ無し |
2.4.1 | 「ブロック・スキップ」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
2.4.2 | 「ページタイトル」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
2.4.3 | 「フォーカス順序」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
2.4.4 | 「リンクの目的(コンテキスト内)」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
2.4.5 | 「複数の手段」に関する達成基準 | AA | 適用 | ○ | |
2.4.6 | 「見出し及びラベル」に関する達成基準 | AA | 適用 | ○ | |
2.4.7 | 「キーボードフォーカス可視化」に関する達成基準 | AA | 適用 | ○ | |
3.1.1 | 「ページの言語」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
3.1.2 | 「部分的に用いられている言語」に関する達成基準 | AA | 適用 | ○ | |
3.2.1 | 「フォーカス時」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
3.2.2 | 「入力時」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
3.2.3 | 「一貫したナビゲーション」に関する達成基準 | AA | 適用 | ○ | |
3.2.4 | 「一貫した識別性」に関する達成基準 | AA | 適用 | ○ | |
3.3.1 | 「入力エラー箇所の特定」に関する達成基準 | A | 非適用 | ‐ | 外部APIを使用したフォームのため非適用 |
3.3.2 | 「ラベル又は説明」に関する達成基準 | A | 適用 | ○ | |
3.3.3 | 「回答送信のエラー回避(法的、金融及びデータ)」に関する達成基準 | AA | 非適用 | ‐ | 外部APIを使用したフォームのため非適用 |
3.3.4 | 「エラー回避(法的、金融及びデータ)」に関する達成基準 | AA | 非適用 | ‐ | 該当するコンテンツ無し |
4.1.1 | 「構文解析」に関する達成基準 | A | 適用(一部非適用) | ○ | 「2.ページがwell-formedであること」については該当箇所なし |
4.1.2 | 「プログラムが解釈可能な名前(name)、役割(role)及び値(value)」に関する達成基準 | A | 非適用 | ‐ | 該当するコンテンツ無し |
備考
※映像及び音声に関するコンテンツについては、試験対象から除外しています。
※一部のコントラストについては、内容構成上、試験対象から除外しています。
※外部APIを使用したコンテンツについては、試験対象から除外しています。
※ページ以外のPDFファイルや関連書類などのファイルの内容については、試験対象から除外しています。
※コンテンツに対する表現等の文言評価については、評価者の判断となります。
試験実施履歴
平成30年3月1日実施
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広報課 広報広聴係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2371・2372】 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2018年5月2日
- 印刷する