市長交際費執行状況(平成30年10月分)
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) | 
| 10月2日 | 弔意 | 香典:相馬市長実父 | 5,000 | 
| 10月3日 | 会費 | 図書館関係者懇談会(出席者:市長) | 4,000 | 
| 10月3日 | 弔意 | 香典:市職員実父 | 5,000 | 
| 10月4日 | 会費 | 企業関係者懇談会(出席者:市長) | 5,000 | 
| 10月7日 | 御祝 | 白河学園祭(出席者:こども支援課長) | 5,000 | 
| 10月7日 | 御祝 | 琴平相撲(出席者:東庁舎振興事務所長) | 5,000 | 
| 10月11日 | 弔意 | 香典:市内100歳高齢者 | 5,000 | 
| 10月12日 | 会費 | コンピエーニュ市関係者懇談会(出席者:市長) | 5,000 | 
| 10月13日 | 御祝 | 天神神社例大祭(出席者:保健福祉部長) | 5,000 | 
| 10月13日 | 御祝 | ひもろぎの園秋祭り(出席者:市長) | 5,000 | 
| 10月14日 | 御祝 | 東友会200回記念懇談会(出席者:市長) | 5,000 | 
| 10月14日 | 御祝 | 秋季大茶会(出席者:副市長) | 5,000 | 
| 10月14日 | 御祝 | 南湖自治会会員交流会(出席者:副市長) | 5,000 | 
| 10月14日 | 御祝 | 秋の収穫祭り(出席者:東庁舎振興事務所長) | 5,000 | 
| 10月15日 | 御祝 | 白河地区産業安全衛生大会(出席者:副市長) | 5,000 | 
| 10月17日 | 御祝 | 白河飲食業組合創立100周年記念式典(出席者:副市長) | 5,000 | 
| 10月18日 | 御祝 | 白河こども食堂開所式(出席者:市長) | 5,000 | 
| 10月19日 | 弔意 | 香典:市内100歳高齢者 | 5,000 | 
| 10月20日 | 会費 | 白河商工会議所青年部OB懇談会(出席者:市長) | 5,000 | 
| 10月21日 | 会費 | 向寺町内敬老会及び芋煮会(出席者:副市長) | 5,000 | 
| 10月21日 | 御祝 | 金屋町町内会敬老会(出席者:保健福祉部長) | 5,000 | 
| 10月21日 | 弔意 | 香典:前田村市長 | 10,000 | 
| 10月19日 | 弔意 | 花環代:10月分(JA郡山) | 8,000 | 
| 10月19日 | 弔意 | 花環代:10月分(あおき) | 18,000 | 
| 10月23日 | 会費 | 萩・明治維新150年記念式典(出席者:市長) | 5,000 | 
| 10月25日 | 会費 | 白河商工会議所環境整備委員懇談会(出席者:副市長) | 5,000 | 
| 10月25日 | 会費 | 白河戊辰ラーメン合戦関係者懇談会(出席者:市長) | 4,000 | 
| 10月25日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄付者 | 5,000 | 
| 10月26日 | 会費 | 白河青年会議所役員懇談会(出席者:市長) | 5,000 | 
| 10月27日 | 御祝 | 石切場町内会交流の集い(出席者:市民生活部長) | 5,000 | 
| 10月27日 | 会費 | 東京しらかわ会総会(出席者:副市長) | 7,000 | 
| 10月27日 | 会費 | 東京おもてごう会総会(出席者:表郷庁舎振興事務所長) | 7,000 | 
| 10月28日 | 会費 | 秋季検閲直会(出席者:副市長) | 5,500 | 
| 10月28日 | 御祝 | 扇歌謡教室チャリティ交流発表会(出席者:市長公室長) | 5,000 | 
| 10月29日 | 会費 | コンピエーニュ市民訪問団歓迎レセプション(出席者:副市長) | 5,000 | 
| 10月30日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄付者 | 5,000 | 
| 10月30日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄付者 | 5,000 | 
| 10月分計 | 208,500 | ||
| 年度累計(30年度) | |||
| 支出区分 | 累計額(円) | 備考 | |
| 御祝 | 470,000 | ||
| 弔意 | 459,360 | ||
| 見舞費 | |||
| 会費 | 339,500 | ||
| 賛助費 | 30,000 | ||
| 激励費 | |||
| 計 | 1,298,860 | ||
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広報課です。
本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:秘書係 0248-22-1155/広報広聴係 0248-28-5501 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2018年11月19日
 - 印刷する