議長交際費執行状況(令和3年6月分)
令和3年6月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
6月30日 | 御祝 |
全国市議会議長会永年表彰伝達式昼食会 | 10,500 |
6月分計 | 10,500 |
令和3年度合計
支出区分 | 累計額(円) |
御祝 | 10,500 |
弔意 | 10,000 |
見舞費 | 0 |
会費 | 0 |
賛助費 | 0 |
激励費 | 0 |
令和3年度合計 | 20,500 |
問い合わせ先
- 2020年5月20日
- 印刷する
令和3年6月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
6月30日 | 御祝 |
全国市議会議長会永年表彰伝達式昼食会 | 10,500 |
6月分計 | 10,500 |
令和3年度合計
支出区分 | 累計額(円) |
御祝 | 10,500 |
弔意 | 10,000 |
見舞費 | 0 |
会費 | 0 |
賛助費 | 0 |
激励費 | 0 |
令和3年度合計 | 20,500 |