議長交際費執行状況(令和3年12月分)
令和3年12月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
12月11日 | 会費 |
新酒お披露目会&味わう会 | 2,000 |
12月分計 | 2,000 |
令和3年度合計
支出区分 | 累計額(円) |
御祝 |
23,982 |
弔意 | 31,600 |
見舞費 | 0 |
会費 | 2,000 |
賛助費 | 0 |
激励費 | 0 |
令和3年度合計 | 57,582 |
問い合わせ先
- 2022年1月12日
- 印刷する
令和3年12月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
12月11日 | 会費 |
新酒お披露目会&味わう会 | 2,000 |
12月分計 | 2,000 |
令和3年度合計
支出区分 | 累計額(円) |
御祝 |
23,982 |
弔意 | 31,600 |
見舞費 | 0 |
会費 | 2,000 |
賛助費 | 0 |
激励費 | 0 |
令和3年度合計 | 57,582 |