議長交際費執行状況(令和4年4月分)
令和4年4月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
4月13日 | 会費 |
県南地域における議会の情報交換会 | 6,000 |
4月分計 | 6,000 |
令和4年度合計
支出区分 | 累計額(円) |
御祝 | 0 |
弔意 | 0 |
見舞費 | 0 |
会費 | 6,000 |
賛助費 | 0 |
激励費 | 0 |
令和4年度合計 | 6,000 |
問い合わせ先
- 2022年7月8日
- 印刷する
令和4年4月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
4月13日 | 会費 |
県南地域における議会の情報交換会 | 6,000 |
4月分計 | 6,000 |
令和4年度合計
支出区分 | 累計額(円) |
御祝 | 0 |
弔意 | 0 |
見舞費 | 0 |
会費 | 6,000 |
賛助費 | 0 |
激励費 | 0 |
令和4年度合計 | 6,000 |