議長交際費執行状況(令和4年6月分)
令和4年6月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
6月22日 | 弔意 |
香典:元市議会議員 | 5,000 |
6月29日 | 御祝 | 全国市議会議長会永年表彰伝達式 | 7,500 |
6月分計 | 12,500 |
令和4年度合計
支出区分 | 累計額(円) |
御祝 | 13,170 |
弔意 | 5,000 |
見舞費 | 0 |
会費 | 6,000 |
賛助費 | 0 |
激励費 | 0 |
令和4年度合計 | 24,170 |
問い合わせ先
- 2022年7月4日
- 印刷する