議長交際費執行状況(令和4年9月分)
令和4年9月分
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
| 9月5日 | 弔意 |
香典:市議会議員義母 | 10,000 |
| 9月5日 | 弔意 | 花環代:市議会議員義母 | 7,700 |
| 9月分計 | 17,700 | ||
令和4年度合計
| 支出区分 | 累計額(円) |
| 御祝 | 20,903 |
| 弔意 | 55,900 |
| 見舞費 | 0 |
| 会費 | 18,000 |
| 賛助費 | 0 |
| 激励費 | 0 |
| 令和4年度合計 | 94,803 |
問い合わせ先
- 2022年11月28日
- 印刷する
令和4年9月分
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
| 9月5日 | 弔意 |
香典:市議会議員義母 | 10,000 |
| 9月5日 | 弔意 | 花環代:市議会議員義母 | 7,700 |
| 9月分計 | 17,700 | ||
令和4年度合計
| 支出区分 | 累計額(円) |
| 御祝 | 20,903 |
| 弔意 | 55,900 |
| 見舞費 | 0 |
| 会費 | 18,000 |
| 賛助費 | 0 |
| 激励費 | 0 |
| 令和4年度合計 | 94,803 |