議長交際費執行状況(令和6年12月分)
令和6年12月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
12月6日 | 会費 | 消防団忘年会 | 6,000 |
12月19日 | 会費 | 議員懇談会懇親会 | 7,000 |
12月分 計 | 13,000 |
令和6年度合計
支出区分 | 累計額(円) |
---|---|
御祝 | 20,000 |
弔意 | 48,317 |
見舞費 | 0 |
会費 |
81,000 |
賛助費 | 0 |
激励費 | 0 |
令和6年度合計 | 149,317 |
問い合わせ先
- 2024年11月29日
- 印刷する