市長交際費執行状況(令和7年1月分)
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1月4日 | 弔意 | 香典:職員義父 | 5,000 |
1月6日 | 弔意 | 香典:教育振興寄附金寄附者 | 5,000 |
1月6日 | 弔意 | 香典:教育振興寄附金寄附者 | 5,000 |
1月8日 | 会費 | 西白河地方市長村長・議会議長合同新年会(出席者:市長) | 5,000 |
1月11日 | 御祝 | 金屋町町内会新年会(出席者:市長) | 5,000 |
1月11日 | 御祝 | 搦目山町内会新年会(出席者:市長) | 5,000 |
1月11日 | 会費 | 白一会(出席者:教育長) | 11,000 |
1月12日 | 会費 | 消防団出初式直会(出席者:副市長) | 6,000 |
1月15日 | 弔意 | 供物:合名会社遠藤商店 | 4,000 |
1月16日 | 御祝 | ひがし商工会新年会(出席者:東振興事務所長) | 5,000 |
1月17日 | 御祝 | シルバー人材センター新年会(出席者:副市長) | 5,000 |
1月17日 | 会費 | 旗宿自治会役員懇談会(出席者:副市長) | 5,000 |
1月17日 | 会費 | 白河市商工会議所青年部新年会(出席者:副市長) | 7,000 |
1月17日 | 弔意 | 花環代:株式会社あおき | 18,000 |
1月18日 | 会費 | 白坂地区新年祝賀会(出席者:市民生活部長) | 6,000 |
1月18日 | 弔意 | 香典:国会議員実父 | 10,000 |
1月19日 | 弔意 | 香典:職員実父 | 5,000 |
1月20日 | 御祝 | 白河商工会議所女性会新年会(出席者:副市長) | 6,000 |
1月21日 | 御祝 | ひがし商工会青年部新年会(出席者:東振興事務所長) | 5,000 |
1月21日 | 弔意 | 香典:教育振興寄附金寄附者 | 5,000 |
1月22日 | 御祝 | 福島県宅地建物取引業協会新年会(出席者:副市長) | 7,000 |
1月23日 | 御祝 | 白河歯科医師会新年会(出席者:保健福祉部長) | 8,000 |
1月23日 | 御祝 | 白河市商店会連合会新年会(出席者:副市長) | 8,000 |
1月24日 | 御祝 | 桜町町内会新年会祝賀会(出席者:副市長) | 5,000 |
1月24日 | 御祝 | 白河地区連合白河地区労福協共催新春交歓会(出席者:産業部長) | 7,000 |
1月24日 | 弔意 | 供物:有限会社菓子舗玉家 | 4,400 |
1月24日 | 弔意 | 花環代:夢みなみ農業協同組合 | 5,200 |
1月24日 | 弔意 | 花環代:夢みなみ農業協同組合 | 5,200 |
1月25日 | 御祝 | 白河市町内会連合会新年会(出席者:市長) | 6,000 |
1月26日 | 御祝 | 横町町内会新年会(出席者:副市長) | 5,000 |
1月26日 | 御祝 | 大信商工会創立60周年記念式典(出席者:大信振興事務所長) | 5,000 |
1月27日 | 御祝 | 白河民生児童委員連絡協議会新年懇親会 | 6,000 |
1月27日 | 御祝 | 経済懇談会懇親会 | 8,000 |
1月28日 | 御祝 | 白河素形材ヴァレー第107回会合・新年会 | 10,000 |
1月30日 | 御祝 | 白河・白河西・白河南ロータリークラブ3クラブ合同新年会 | 7,000 |
1月31日 | 御祝 | 公益財団法人青年会議所2025年度新年会 | 10,000 |
1月31日 | 弔意 | 花環代:アルファクラブ株式会社 | 7,040 |
1月31日 | 弔意 | 花環代:アルファクラブ東北株式会社 | 13,200 |
1月分 | 255,040 | ||
年度累計(6年度) | |||
支出区分 | 累計額(円) | 備考 | |
御祝 | 273,000 | ||
弔意 | 880,636 | ||
見舞費 | |||
会費 | 459,300 | ||
賛助費 | 10,000 | ||
激励費 | 35,000 | ||
計 | 1,657,936 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広報課 秘書係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1155 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年2月7日
- 印刷する