市長交際費執行状況(令和7年4月分)
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
4月4日 | 弔意 | 香典:元職員 | 5,000 |
4月4日 | 弔意 | 供物:有限会社 菓子舗玉家 | 4,400 |
4月4日 | 弔意 | 花環代:アルファクラブ株式会社 | 7,040 |
4月5日 | 会費 | 搦目山町内会定期総会(出席者:市民生活部長) | 3,000 |
4月5日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 5,000 |
4月7日 | 弔意 | 香典:元小学校長 | 5,000 |
4月10日 | 弔意 | 香典:附属機関委員 | 5,000 |
4月11日 | 会費 | 近隣町長との懇談会(出席者:市長) | 6,000 |
4月11日 | 弔意 | 花環代:アルファクラブ株式会社 | 7,040 |
4月12日 | 御祝 | 大和電設工業株式会社創立75周年・アイ・ディー・イー創立40周年記念祝賀会 (出席者:市長) |
10,000 |
4月12日 | 会費 | 白河小峰城さくらまつり川越藩火縄銃鉄砲隊保存会との懇親会(出席者:副市長) | 6,000 |
4月15日 | 会費 | 表郷レクリエーションクラブ関係者懇談会(出席者:市長) | 6,000 |
4月16日 | 会費 | ひがし商工会総会(出席者:副市長) | 5,000 |
4月16日 | 弔意 | 香典:職員実母 | 5,000 |
4月17日 | 会費 | ひがし商工会女性部通常総会(出席者:市長) | 5,000 |
4月18日 | 弔意 | 花環代:アルファクラブ東北株式会社 | 11,880 |
4月18日 | 弔意 | 花環代:株式会社あおき | 13,500 |
4月19日 | 会費 | 田町自治会定期総会(出席者:市民生活部長) | 3,000 |
4月20日 | 会費 | 春季連合検閲直会(出席者:市長) | 6,000 |
4月21日 | 会費 | 商工会議所青年部通常総会懇親会(出席者:市長) | 8,000 |
4月22日 | 御祝 | 商工会議所女性会懇親会(出席者:市長) | 10,000 |
4月24日 | 弔意 | 花環代:夢みなみ農業協同組合 | 10,000 |
4月25日 | 会費 | 小田川自治会連合会懇談会(出席者:市民生活部長) | 6,000 |
4月25日 | 弔意 | 花環代:有限会社ひらが | 8,800 |
4月25日 | 弔意 | 供物:合名会社遠藤商店 | 4,000 |
4月28日 | 弔意 | 香典:市政功労者 | 5,000 |
4月分 | 170,660 | ||
年度累計(7年度) | |||
支出区分 | 累計額(円) | 備考 | |
御祝 | 20,000 | ||
弔意 | 96,660 | ||
見舞費 | |||
会費 | 54,000 | ||
賛助費 | |||
激励費 | |||
計 | 170,660 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広報課 秘書係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1155 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年5月14日
- 印刷する