議長交際費執行状況(令和7年7月分)
令和7年7月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
7月 1日 | 御祝 | 全国市議会議長会永年表彰伝達式昼食会 | 16,000 |
7月26日 | 弔意 | 市議会議員香典 | 10,000 |
7月28日 | 弔意 | 市議会議員花環 | 7,700 |
7月分計 | 33,700 |
令和7年度合計
支出区分 | 累計額(円) |
---|---|
御祝 | 36,000 |
弔意 | 17,700 |
見舞費 | 0 |
会費 |
32,000 |
賛助費 | 0 |
激励費 | 0 |
令和7年度合計 | 85,700 |
問い合わせ先
- 2024年11月29日
- 印刷する