議長交際費執行状況(令和7年8月分)
令和7年8月分
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8月21日 | 弔意 | 市議会議員実母香典 | 10,000 |
| 8月21日 | 会費 | 白河市農業委員会懇親会 | 7,000 |
| 8月26日 | 弔意 | 市議会議員実母花環 | 7,700 |
| 8月分計 | 24,700 | ||
令和7年度合計
| 支出区分 | 累計額(円) |
|---|---|
| 御祝 | 36,000 |
| 弔意 | 35,400 |
| 見舞費 | 0 |
| 会費 |
39,000 |
| 賛助費 | 0 |
| 激励費 | 0 |
| 令和7年度合計 | 110,400 |
問い合わせ先
- 2024年11月29日
- 印刷する