市長交際費執行状況(令和7年9月分)
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 9月1日 | 弔意 | 香典:幼稚園振興寄附金・愛の基金寄附者 | 10,000 |
| 9月1日 | 弔意 | 香典:元大信村議員 | 5,000 |
| 9月6日 | 御祝 | ウクライナ・リトアニア選手団応援の集いin那須塩原(出席者:副市長) | 10,000 |
| 9月8日 | 弔意 | 香典:職員実母・愛の基金寄附者 | 10,000 |
| 9月8日 | 御祝 | とら食堂50周年祝賀会(出席者:市長) | 10,000 |
| 9月10日 | 弔意 | 花環代:夢みなみ農業協同組合 | 5,200 |
| 9月17日 | 弔意 | 花環代:有限会社ひらが | 8,800 |
| 9月17日 | 弔意 | 花環代:株式会社あおき | 13,500 |
| 9月22日 | 御祝 | シン鹿島グランドオープンセレモニー(出席者:市長) | 10,000 |
| 9月24日 | 弔意 | 花環代:アルファクラブ東北株式会社 | 7,040 |
| 9月28日 | 会費 | 中山義秀文学賞選考委員との懇談会(出席者:市長) | 5,000 |
| 9月30日 | 会費 | 白河地区経営者協会女性ネットワーク交流会(出席者:市長) | 7,000 |
| 9月分 | 101,540 | ||
| 年度累計(7年度) | |||
| 支出区分 | 累計額(円) | 備考 | |
| 御祝 | 143,000 | ||
| 弔意 | 487,440 | ||
| 見舞費 | |||
| 会費 | 283,100 | ||
| 賛助費 | |||
| 激励費 | |||
| 計 | 913,540 | ||
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広報課 秘書係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1155 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年10月15日
- 印刷する