大信地域自主運行バスをご利用ください
大信地域自主運行バス時刻表 (令和6年4月1日現在)
大信発 | 矢吹発 | ||||
---|---|---|---|---|---|
老人福祉センター | 6:34 | 光南高校前 | 18:00 | ||
西原 | 6:35 | 矢吹駅前 | 8:00 | 18:08 | |
宇都野 | 6:36 | 北ノ内 | 8:05 |
18:17 |
|
原町 | 6:37 | 野寺 | 8:06 | 18:18 | |
十日市 | 6:38 | 赤坂ニュータウン前 | 8:07 |
18:19 |
|
仙久内 | 6:39 | 中新城 | 8:08 | 18:20 | |
日向屋敷 | 6:40 | 大信小学校前 | 8:10 | 18:21 | |
上小屋 | 6:41 | 上新城 | 8:11 | 18:22 | |
上小屋(下) | 6:42 | 堂山入口 | 8:12 | 18:23 | |
日篭 | 6:43 | 大信庁舎前 | 8:14 | 18:24 | |
旧大屋小学校前 | 6:44 | 福祉センター前 | 8:16 | 18:26 | |
西宿 | 6:45 | 十王橋北 | 8:17 | 18:27 | |
樋ノ口 | 6:46 | 日和田(下) | 18:29 | ||
宮沢 | 6:47 | 日和田 | 18:30 | ||
大高内 | 6:48 | 大高内 |
18:31 |
||
日和田 | 6:49 | 宮沢 | 18:32 | ||
日和田(下) | 6:50 | 樋ノ口 | 18:33 | ||
十王橋北 | 6:52 | 17:05 | 西宿 | 18:34 | |
福祉センター前 | 6:53 | 17:06 | 旧大屋小学校前 | 18:35 | |
大信庁舎前 | 6:56 | 17:08 | 日篭 | 18:36 | |
堂山入口 | 6:58 | 17:10 | 上小屋(下) | 18:37 | |
上新城 | 6:59 | 17:11 | 上小屋 | 18:38 | |
大信小学校前 | 7:00 | 17:12 | 日向屋敷 | 18:39 | |
中新城 | 7:01 | 17:13 | 仙久内 | 18:40 | |
赤坂ニュータウン前 | 7:02 | 17:14 | 十日市 | 18:41 | |
野寺 | 7:03 | 17:15 | 原町 | 18:43 | |
北ノ内 | 7:04 | 17:16 | 宇都野 | 18:45 | |
矢吹駅前 | 7:16 | 17:24 | 西原 | 18:46 | |
光南高校前 | 7:26 | 老人福祉センター | 18:47 |
火曜日・木曜日のみ
大信発 | 矢吹発 | ||
---|---|---|---|
老人福祉センター | 9:18 | 矢吹メガステージ | 12:10 |
西原 | 9:19 | 矢吹駅前 | 12:20 |
宇都野 | 9:20 | 北ノ内 | 12:30 |
原町 | 9:21 | 野寺 | 12:31 |
十日市 | 9:22 | 赤坂集会所前 | 12:32 |
仙久内 | 9:23 | 赤坂ニュータウン前 | 12:33 |
日向屋敷 | 9:24 | 中新城 | 12:34 |
上小屋 | 9:25 | 大信小学校前 | 12:35 |
上小屋(下) | 9:26 | 上新城 | 12:36 |
日篭 | 9:27 | 堂山入口 | 12:37 |
旧大屋小学校前 | 9:28 | 大信庁舎前 | 12:38 |
西宿 | 9:29 | 福祉センター前 | 12:39 |
樋ノ口 | 9:30 | 十王橋北 | 12:40 |
宮沢 | 9:31 | 田園町府 | 12:42 |
大高内 | 9:32 | 日和田(下) | 12:44 |
日和田 | 9:33 | 日和田 | 12:45 |
日和田(下) | 9:34 | 大高内 | 12:46 |
田園町府 | 9:35 | 宮沢 | 12:47 |
十王橋北 | 9:36 | 樋ノ口 | 12:48 |
福祉センター前 | 9:37 | 西宿 | 12:49 |
大信庁舎前 | 9:40 | 旧大屋小学校前 | 12:50 |
堂山入口 | 9:44 | 日篭 | 12:51 |
上新城 | 9:45 | 上小屋(下) | 12:52 |
大信小学校前 | 9:46 | 上小屋 | 12:53 |
中新城 | 9:47 | 日向屋敷 | 12:55 |
赤坂ニュータウン前 | 9:48 | 仙久内 | 12:56 |
赤坂集会所前 | 9:49 | 十日市 | 12:57 |
野寺 | 9:51 | 原町 | 13:00 |
北ノ内 | 9:52 | 宇都野 | 13:01 |
矢吹駅前 | 10:00 | 西原 | 13:02 |
矢吹メガステージ | 10:10 | 老人福祉センター | 13:03 |
平日運行バスは、通勤・通学用の便として運行
平日の朝・ 大信(老人福祉センター)から矢吹駅前経由し、光南高校前まで
夕方・ 光南高校前(矢吹駅前経由)から大信(老人福祉センター)まで
シャトルバスは、買い物等の便として、火曜日と木曜日に運行
大信(老人福祉センター)から田園町府内や新赤坂内を経由し、矢吹メガステージまで
運賃
乗車運賃
右記以外 | 障がい者等※ | |
---|---|---|
大人(中学生以上) | 200円 | 100円 |
子ども(小学生) | 100円 |
50円 |
65歳以上 | 100円 | |
乳幼児 | 無料 |
※障がい者等とは、障がい者手帳を提示した方及び児童福祉法により一時保護等を受けている証明を提示した方です。
回数券
100円券11枚つづり:1,000円
定期券
1か月 | 3か月 | 1年 | |||
---|---|---|---|---|---|
右記以外 | 障がい者等 | 右記以外 | 障がい者等 | ||
一般 | 6,000円 | 3,000円 | 17,100円 | 8,550円 | ー |
学生 | 4,500円 | 3,000円 | 12,820円 | 8,550円 | |
小学生 |
3,000円 |
2,100円 | 8,550円 | 5,980円 | |
65歳以上 | 3,000円 | 8,550円 | |||
65歳以上又は障がい者等 | ー | 19,500円 |
※詳しくは、コミュニティバス定期券を販売します(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。
運休日
土曜日・日曜日・祝祭日、12月29日~1月3日
関連ファイルダウンロード
- 大信地域自主運行バス時刻表(令和6年4月1日現在) PDF形式/203.76KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは大信地域振興課 総務係です。
〒969-0392 福島県白河市大信町屋字沢田15-1
電話番号:0248-46-2111 ファックス番号:0248-46-2409
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年4月1日
- 印刷する