議長交際費執行状況(令和7年5月分)
令和7年5月分
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 5月14日 | 御祝 | 大信商工会第61回通常総会懇親会 | 5,000 |
| 5月16日 | 御祝 | ひがし商工会第64回通常総会懇親会 | 5,000 |
| 5月17日 | 御祝 | 白河建設組合第11回定期総会懇親会 | 5,000 |
| 5月27日 | 御祝 | 白河地区管工事協同組合第58通常総会懇親会 | 5,000 |
| 5月30日 | 会費 | 議員懇談会(白河商工会議所) | 7,000 |
| 5月分計 | 27,000 | ||
令和7年度合計
| 支出区分 | 累計額(円) |
|---|---|
| 御祝 | 20,000 |
| 弔意 | 0 |
| 見舞費 | 0 |
| 会費 |
21,000 |
| 賛助費 | 0 |
| 激励費 | 0 |
| 令和7年度合計 | 41,000 |
問い合わせ先
- 2024年11月29日
- 印刷する