市長交際費執行状況(令和7年5月分)
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
5月2日 | 御祝 | 白河地方農業振興推進協議会総会(出席者:副市長) | 6,000 |
5月6日 | 弔意 | 香典:元職員 | 5,000 |
5月7日 | 弔意 | 花環代:アルファクラブ株式会社 | 10,560 |
5月10日 | 会費 | 牧之原市関係者との懇談会(出席者:市長) | 7,000 |
5月12日 | 弔意 | 香典:元職員 | 5,000 |
5月12日 | 弔意 | 香典:元教育委員 | 5,000 |
5月14日 | 御祝 | 全国消防長会救急委員会(出席者:副市長) | 8,000 |
5月14日 | 会費 | 大信商工会通常総会(出席者:大信振興事務所長) | 5,000 |
5月15日 | 弔意 | 香典:国際交流基金寄附者 | 5,000 |
5月15日 | 弔意 | 花環代:夢みなみ農業協同組合 | 5,200 |
5月16日 | 御祝 | ひがし商工会総会(出席者:東振興事務所長) | 5,000 |
5月16日 | 弔意 | 花環代:アルファクラブ株式会社 | 7,040 |
5月16日 | 弔意 | 花環代:有限会社ひらが | 8,800 |
5月17日 | 会費 | 鹿嶋神社氏子総会(出席者:産業部長) | 5,000 |
5月18日 | 会費 | 東京登龍会総会(出席者:市長) | 10,000 |
5月20日 | 会費 | 奥会津連携事業者首長懇談会(出席者:市長) | 10,000 |
5月21日 | 弔意 | 花環代:アルファクラブ株式会社 | 7,040 |
5月21日 | 弔意 | 花環代:株式会社やすらぎの杜 | 10,000 |
5月22日 | 会費 | NTTドコモソリューションズ関係者懇談会(出席者:市長) | 6,500 |
5月22日 | 会費 | 県南地区商工会連絡協議会第63回通常総会(出席者:産業部長) | 6,000 |
5月22日 | 弔意 | 花環代:夢みなみ農業協同組合 | 5,200 |
5月23日 | 会費 | 白河地区管工事協同組合第60回通常総会(出席者:水道部長) | 7,000 |
5月23日 | 会費 |
福島県建築士会白河支部・一般社団法人福島県建築士事務所協会県南支部総会 (出席者:建設部長) |
7,000 |
5月24日 | 会費 | 東京しらかわ会第2回役員会(出席者:企画政策課長) | 3,000 |
5月25日 | 会費 | 食肉生活衛生同業組合総会(出席者:産業部長) | 5,000 |
5月25日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 5,000 |
5月27日 | 御祝 | 茶道連盟総会(出席者:市長) | 5,000 |
5月27日 | 会費 | 白河商工会議所議員懇談会(出席者:副市長) | 7,000 |
5月28日 | 御祝 | 横町町内会総会(出席者:市民生活部長) | 3,000 |
5月28日 | 会費 | ふくしまDC全国宣伝販促会議(出席者:産業部長) | 5,000 |
5月28日 | 弔意 | 香典:教育振興寄附金寄附者 | 5,000 |
5月28日 | 弔意 | 供物:有限会社菓子舗玉家 | 4,400 |
5月29日 | 弔意 | 香典:職員実父 | 5,000 |
5月30日 | 御祝 | 御祝:ひがし工業クラブ通常総会 | 5,000 |
5月30日 | 会費 | 近隣市町懇談会(出席者:市長) | 8,000 |
5月30日 | 会費 | 石材組合懇親会(出席者:商工課長) | 6,000 |
5月30日 | 会費 | 福島県環境整備協同組合総会(出席者:市民生活部長) | 10,000 |
5月31日 | 弔意 | 香典:元職員・愛の基金寄附者 | 5,000 |
5月分 | 237,740 | ||
年度累計(7年度) | |||
支出区分 | 累計額(円) | 備考 | |
御祝 | 52,000 | ||
弔意 | 194,900 | ||
見舞費 | |||
会費 | 161,500 | ||
賛助費 | |||
激励費 | |||
計 | 408,400 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広報課 秘書係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1155 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年7月1日
- 印刷する