市長交際費執行状況(令和8年1月分)
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1月6日 | 会費 | 県関係者との意見交換会(出席者:市長) | 7,000 |
| 1月6日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 10,000 |
| 1月6日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 5,000 |
| 1月7日 | 会費 | 市町村会新年会(出席者:市長) | 6,000 |
| 1月7日 | 弔意 | 花環代:有限会社ひらが | 8,800 |
| 1月7日 | 弔意 | 花環代:アルファクラブ株式会社 | 7,040 |
| 1月7日 | 弔意 | 花環代:有限会社高宮葬祭 | 9,900 |
| 1月8日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 5,000 |
| 1月9日 | 会費 | 大工町町内会新年会(出席者:市長) | 1,000 |
| 1月10日 | 御祝 | 搦目山町内会新年会(出席者:市民生活部長) | 5,000 |
| 1月10日 | 御祝 | 金屋町町内会新年会(出席者:市長) | 5,000 |
| 1月10日 | 御祝 | 公益社団法人白河・西郷広域シルバー人材センター新年会(出席者:副市長) | 5,000 |
| 1月11日 | 会費 | 白河市消防団出初式直会(出席者:副市長) | 7,000 |
| 1月12日 | 御祝 | 静岡県牧之原市制20周年記念式典(出席者:文化財課) | 10,000 |
| 1月14日 | 会費 | ひがし商工会役員等新年会(出席者:東振興事務所長) | 6,000 |
| 1月15日 | 会費 | 市内金融機関関係者意見交換会(出席者:市長) | 7,000 |
| 1月16日 | 御祝 | 白河商工会議所女性会新年会(出席者:副市長) | 5,500 |
| 1月18日 | 会費 | コミネス関係者意見交換会(出席者:市長) | 5,000 |
| 1月18日 | 弔意 | 香典:消防団員 | 5,000 |
| 1月20日 | 会費 | 白河商工会議所青年部新年会(出席者:市長) | 8,000 |
| 1月21日 | 御祝 | 公益社団法人福島県宅地建物取引業協会白河支部新年会(出席者:市長公室長) | 8,000 |
| 1月22日 | 御祝 | 白河市商店会連合会新年会(出席者:商工課長) | 6,000 |
| 1月22日 | 御祝 | 白河歯科医師会新年会(出席者:保健福祉部長) | 10,000 |
| 1月22日 | 御祝 | ひがし商工会青年部新年会(出席者:東振興事務所長) | 5,000 |
| 1月22日 | 弔意 | 香典:愛の基金・教育振興寄附金寄附者 | 5,000 |
| 1月23日 | 御祝 | 白河地区連合白河地区労福協共催新春交歓会(出席者:産業部長) | 5,000 |
| 1月23日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 10,000 |
| 1月23日 | 弔意 | 花環代:株式会社あおき | 53,100 |
| 1月23日 | 弔意 | 供物:有限会社菓子舗玉家 | 8,800 |
| 1月24日 | 会費 | 白河市町内会連合会新年祝賀会(出席者:市長) | 7,000 |
| 1月27日 | 御祝 | 白河経済懇談会懇親会(出席者:産業部長) | 8,000 |
| 1月28日 | 会費 | 白河素形材ヴァレー新年会(出席者:商工課長) | 8,000 |
| 1月29日 | 会費 | しらかわ演劇塾関係者懇談会(出席者:市長) | 6,000 |
| 1月30日 | 御祝 | 桜町町内会新年会(出席者:市民生活部長) | 5,000 |
| 1月31日 | 御祝 | 横町町内会新年会(出席者:市長) | 5,000 |
| 1月31日 | 会費 | NPO法人白河市スポーツ協会表彰式・懇親会(出席者:教育長) | 7,000 |
| 1月分 | 285,140 | ||
| 年度累計(7年度) | |||
| 支出区分 | 累計額(円) | 備考 | |
| 御祝 | 282,500 | ||
| 弔意 | 903,520 | ||
| 見舞費 | |||
| 会費 | 440,100 | ||
| 賛助費 | 10,000 | ||
| 激励費 | 40,000 | ||
| 計 | 1,676,120 | ||
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広報課 秘書係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1155 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年2月6日
- 印刷する