市長交際費執行状況(令和8年5月分)
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 5月1日 | 御祝 | 叙勲受章者祝賀会 | 10,000 |
| 5月5日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 5,000 |
| 5月7日 | 御祝 | ひがし工業クラブ懇話会(出席者:東振興事務所長) | 7,000 |
| 5月14日 | 御祝 | ひがし商工会第65回通常総会(出席者:東振興事務所長) | 5,000 |
| 5月15日 | 会費 | 東京おもてごう会総会(出席者:表郷振興事務所長) | 7,000 |
| 5月16日 | 御祝 | 千田嘉博氏特別講演会関係交流会(出席者:副市長) | 5,000 |
| 5月16日 | 会費 | 東京しらかわ会総会(出席者:企画政策課長) | 3,000 |
| 5月19日 | 御祝 | 福島県建築士会白河支部・一般社団法人福島県建築士事務所協会県南支部総会 (出席者:建設部長) |
7,000 |
| 5月20日 | 弔意 | 供物:有限会社菓子舗玉家 | 4,400 |
| 5月20日 | 弔意 | 花環代:株式会社あおき | 18,000 |
| 5月22日 | 御祝 | 白河奥会津協議会設立総会(出席者:市長) | 8,000 |
| 5月22日 | 御祝 | 白河地区管工事協同組合総会(出席者:水道課長) | 7,000 |
| 5月23日 | 会費 | 鹿島神社氏子壮者会総会(出席者:産業部理事) | 5,000 |
| 5月23日 | 弔意 | 香典:職員実父 | 5,000 |
| 5月24日 | 会費 | 金杯会創立50周年記念式典及び祝賀会(出席者:市長) | 5,000 |
| 5月25日 | 会費 | 福島県歴史まちづくりサミット2026in国見(出席者:市長) | 6,000 |
| 5月26日 | 会費 | 白河商工会議所議員懇談会(出席者:副市長) | 8,000 |
| 5月26日 | 弔意 | 香典:職員実父 | 5,000 |
| 5月26日 | 弔意 | 香典:職員実父 | 5,000 |
| 5月27日 | 会費 | こども食堂関係者意見交換会(出席者:市長) | 3,300 |
| 5月29日 | 会費 | NPO法人白河市スポーツ協会通常総会(出席者:副市長) | 7,000 |
| 5月29日 | 会費 | 白河石材事業協同組合総会(出席者:産業部長) | 6,000 |
| 5月29日 | 御祝 | 横町町内会定時総会(出席者:市民生活部長) | 3,000 |
| 5月29日 | 弔意 | 香典:市政功労者・職員実父 | 5,000 |
| 5月30日 | 御祝 | 白河茶道連盟総会(出席者:副市長) | 7,000 |
| 156,700 | |||
| 年度累計(8年度) | |||
| 支出区分 | 累計額(円) | 備考 | |
| 御祝 | 98,000 | ||
| 弔意 | 144,590 | ||
| 見舞費 | |||
| 会費 | 105,800 | ||
| 賛助費 | |||
| 激励費 | |||
| 計 | 348,390 | ||
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広報課 秘書係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1155 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年6月10日
- 印刷する