市長交際費執行状況(令和8年6月分)
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 6月3日 | 弔意 | 花環代:一般財団法人 福島県民共済 | 7,700 |
| 6月5日 | 御祝 | 丸昌不動産有限会社創業50周年記念式典(出席者:市長) | 10,000 |
| 6月5日 | 弔意 | 花環代:夢みなみ農業協同組合 | 5,200 |
| 6月7日 | 会費 | 白河会津戊辰殉難慰霊祭(出席者:副市長) | 5,000 |
| 6月10日 | 弔意 | 香典:職員実父・愛の基金寄附者 | 5,000 |
| 6月10日 | 弔意 | 香典:職員実父 | 5,000 |
| 6月10日 | 弔意 | 花環代:アルファクラブ株式会社 | 13,200 |
| 6月13日 | 御祝 | 牛頭天王祭(出席者:表郷地域振興事務所長) | 5,000 |
| 6月13日 | 会費 | ひがし工業クラブ懇話会親善ゴルフ大会(出席者:東地域振興課長) | 5,000 |
| 6月14日 | 弔意 | 御供物料:松平定信公墓前祭 | 5,000 |
| 6月17日 | 弔意 | 香典:東京たいしん会会長 | 10,000 |
| 6月17日 | 弔意 | 花環代:株式会社あおき | 13,500 |
| 6月19日 | 弔意 | 香典:観光振興基金寄附者 | 5,000 |
| 6月20日 | 御祝 | ひがし同郷会通常総会(出席者:東振興事務所長) | 3,000 |
| 6月21日 | 弔意 | 香典:職員実父 | 5,000 |
| 6月22日 | 会費 | 株式会社楽市白河定時株主総会(出席者:市長) | 6,000 |
| 6月23日 | 会費 | 白河地区経営者協会定時総会(出席者:副市長) | 7,000 |
| 6月23日 | 弔意 | 香典:職員実母 | 5,000 |
| 6月24日 | 弔意 | 花環代:夢みなみ農業協同組合 | 5,200 |
| 6月26日 | 弔意 | 花環代:株式会社和敬 | 18,700 |
| 6月27日 | 弔意 | 香典:職員実父 | 5,000 |
| 149,500 | |||
| 年度累計(8年度) | |||
| 支出区分 | 累計額(円) | 備考 | |
| 御祝 | 116,000 | ||
| 弔意 | 253,090 | ||
| 見舞費 | 0 | ||
| 会費 | 128,800 | ||
| 賛助費 | 0 | ||
| 激励費 | 0 | ||
| 計 | 497,890 | ||
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広報課 秘書係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1155 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年7月15日
- 印刷する