市長交際費執行状況(平成28年10月分)
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) | 
| 10月1日 | 会費 | 鎮信流宗家・関係者歓迎会(出席者:副市長) | 6,000 | 
| 10月2日 | 御祝 | 「松平家と松浦家」特別企画展記念献茶式(出席者:副市長) | 5,000 | 
| 10月2日 | 御祝 | 白河学園祭(出席者:保健福祉部長) | 5,000 | 
| 10月6日 | 弔意 | 花環代:9月分(あおき) | 4,500 | 
| 10月7日 | 会費 | 白河中央中学校新校舎落成祝賀会(出席者:副市長) | 6,000 | 
| 10月8日 | 御祝 | 東ふれあいの里15周年記念(出席者:東庁舎振興事務所長) | 5,000 | 
| 10月7日 | 弔意 | 香典:元白河市職員 | 5,000 | 
| 10月9日 | 御祝 | 白河茶道連盟秋季大茶会(出席者:副市長) | 5,000 | 
| 10月9日 | 弔意 | 香典:市内101歳高齢者 | 5,000 | 
| 10月14日 | 弔意 | 香典:福島県部長実父 | 10,000 | 
| 10月15日 | 会費 | 叙勲受章祝賀会 | 10,000 | 
| 10月15日 | 弔意 | 香典:白河市議会議員実母 | 5,000 | 
| 10月16日 | 御祝 | 南湖自治会敬老会(出席者:副市長) | 5,000 | 
| 10月17日 | 弔意 | 香典:郡山市長実母 | 10,000 | 
| 10月17日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄付者 | 5,000 | 
| 10月19日 | 会費 | 東北経済産業局懇談会(出席者:市長) | 6,000 | 
| 10月19日 | 弔意 | 香典:元白河市職員 | 5,000 | 
| 10月21日 | 会費 | 大信地域活性化協議会懇談会(出席者:市長) | 4,000 | 
| 10月22日 | 会費 | 東京しらかわ会総会(出席者:副市長) | 7,000 | 
| 10月22日 | 会費 | 東京おもてごう会総会(出席者:表郷庁舎振興事務所長) | 7,000 | 
| 10月21日 | 御祝 | 向寺自治会敬老会(出席者:保健福祉部長) | 5,000 | 
| 10月24日 | 会費 | 県南地域人材育成推進協議会祝賀会(出席者:副市長) | 3,000 | 
| 10月25日 | 弔意 | 香典:福島県議会議員実母 | 10,000 | 
| 10月26日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄付者 | 5,000 | 
| 10月28日 | 御祝 | かねこクリニック竣工祝賀会(出席者:副市長) | 5,000 | 
| 10月29日 | 御祝 | ひもろぎの園秋祭り(出席者:副市長) | 5,000 | 
| 10月30日 | 御祝 | 昭和町自治会敬老会(出席者:市長) | 5,000 | 
| 10月30日 | 会費 | 秋季検閲直会(出席者:副市長) | 5,000 | 
| 10月30日 | 御祝 | 第一区自治会敬老会(出席者:市長公室長) | 5,000 | 
| 10月30日 | 御祝 | 金屋町町内会敬老会(出席者:保健福祉部長) | 5,000 | 
| 10月31日 | 弔意 | 花環代:10月分(アルファクラブ) | 4,500 | 
| 計 | 10月分計 | 178,000 | |
| 年度累計(28年度) | |||
| 支出区分 | 累計額(円) | 備考 | |
| 御祝 | 506,600 | ||
| 弔意 | 474,080 | ||
| 見舞費 | 0 | ||
| 会費 | 242,000 | ||
| 賛助費 | 30,000 | ||
| 激励費 | 0 | ||
| 計 | 1,252,680 | ||
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広報課です。
本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:秘書係 0248-22-1155/広報広聴係 0248-28-5501 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年11月16日
 - 印刷する