議長交際費執行状況(令和3年9月分はありませんでした)
令和3年9月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
ー | ー |
ー | 0 |
8月分計 | 0 |
令和3年度合計
支出区分 | 累計額(円) |
御祝 | 14,064 |
弔意 | 26,600 |
見舞費 | 0 |
会費 | 0 |
賛助費 | 0 |
激励費 | 0 |
令和3年度合計 | 40,664 |
問い合わせ先
- 2020年5月20日
- 印刷する
令和3年9月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
ー | ー |
ー | 0 |
8月分計 | 0 |
令和3年度合計
支出区分 | 累計額(円) |
御祝 | 14,064 |
弔意 | 26,600 |
見舞費 | 0 |
会費 | 0 |
賛助費 | 0 |
激励費 | 0 |
令和3年度合計 | 40,664 |