議長交際費執行状況(令和3年10月分)
令和3年10月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
10月8日 | 弔意 |
喜多方市議会議長 | 5,000 |
10月分計 | 5,000 |
令和3年度合計
支出区分 | 累計額(円) |
御祝 | 14,064 |
弔意 | 31,600 |
見舞費 | 0 |
会費 | 0 |
賛助費 | 0 |
激励費 | 0 |
令和3年度合計 | 45,664 |
問い合わせ先
- 2020年5月20日
- 印刷する
令和3年10月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
10月8日 | 弔意 |
喜多方市議会議長 | 5,000 |
10月分計 | 5,000 |
令和3年度合計
支出区分 | 累計額(円) |
御祝 | 14,064 |
弔意 | 31,600 |
見舞費 | 0 |
会費 | 0 |
賛助費 | 0 |
激励費 | 0 |
令和3年度合計 | 45,664 |