議長交際費執行状況(令和4年1月分)
令和4年1月分
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) | 
| 1月5日 | 会費 | 市町村長並びに市町村議会議長合同新年会 | 5,000 | 
| 1月5日 | 会費 | 白河市消防団出初式直会 | 6,000 | 
| 1月28日 | 会費 | 白河青年会議所2022年度新年式典 | 3,000 | 
| 1月分計 | 14,000 | ||
令和3年度合計
| 支出区分 | 累計額(円) | 
| 御祝 | 23,982 | 
| 弔意 | 31,600 | 
| 見舞費 | 0 | 
| 会費 | 16,000 | 
| 賛助費 | 0 | 
| 激励費 | 0 | 
| 令和3年度合計 | 71,582 | 
問い合わせ先
- 2022年1月12日
- 印刷する