議長交際費執行状況(令和5年3月分)
令和5年3月分
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 3月8日 | 弔意 |
市議会議員実母香典 |
10,000 |
| 3月10日 | 弔意 |
本宮市議会副議長香典 | 5,000 |
| 3月27日 | 御祝 |
安珍供養祭 | 5,000 |
| 3月分計 | 20,000 | ||
令和4年度合計
| 支出区分 | 累計額(円) |
|---|---|
| 御祝 | 51,749 |
| 弔意 | 88,600 |
| 見舞費 | 0 |
| 会費 | 64,000 |
| 賛助費 | 0 |
| 激励費 | 0 |
| 令和4年度合計 | 204,349 |
問い合わせ先
- 2023年6月2日
- 印刷する