議長交際費執行状況(令和6年11月分)
令和6年11月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
11月2日 | 会費 | 東京しらかわ会令和6年度総会懇親会 | 22,000 |
11月10日 | 会費 | 中山義秀文学賞第30回記念事業 | 7,000 |
11月分 計 | 29,000 |
令和6年度合計
支出区分 | 累計額(円) |
---|---|
御祝 | 20,000 |
弔意 | 48,317 |
見舞費 | 0 |
会費 |
68,000 |
賛助費 | 0 |
激励費 | 0 |
令和6年度合計 | 136,317 |
問い合わせ先
- 2024年11月29日
- 印刷する