市長交際費執行状況(令和7年2月分)
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
2月2日 | 弔意 | 愛の基金・教育振興寄附金寄附者 | 10,000 |
2月5日 | 会費 | イノベ構想参画促進セミナーF・REI市町村座談会(出席者:市長) | 12,000 |
2月5日 | 弔意 | 花環代:アルファクラブ株式会社 | 7,040 |
2月5日 | 弔意 | 花環代:有限会社スズキ造花店 | 8,800 |
2月5日 | 弔意 | 供物:有限会社菓子舗玉家 | 4,400 |
2月5日 | 弔意 | 供物:合名会社遠藤商店 | 4,000 |
2月6日 | 弔意 | 香典:教育振興寄附金寄附者 | 5,000 |
2月7日 | 御祝 | 大沼地区自治会連合会新年会(出席者:副市長) | 5,000 |
2月7日 | 御祝 | 五箇地区自治会連合会新年会(出席者:市民生活部長) | 5,000 |
2月7日 | 御祝 | しらかわ地区稲作部会新酒披露式(出席者:産業部長) | 5,000 |
2月7日 | 弔意 | 花環代:JA斎苑株式会社やすらぎの杜 | 10,000 |
2月11日 | 会費 | 国際交流市民訪問団歓迎会(出席者:副市長) | 7,000 |
2月13日 | 御祝 | 商工会議所令和6年新春会員交流大会(出席者:市長) | 3,000 |
2月13日 | 会費 | 地区経営者協会懇談会(出席者:産業部長) | 7,000 |
2月13日 | 弔意 | 香典:職員実父 | 5,000 |
2月14日 | 弔意 | 花環代:JA斎苑株式会社やすらぎの杜 | 10,000 |
2月14日 | 弔意 | 花環代:株式会社あおき | 18,000 |
2月15日 | 御祝 | 地域活性化協議会懇親会(出席者:市長) | 5,000 |
2月16日 | 弔意 | 香典:国会議員実母 | 10,000 |
2月17日 | 会費 | 国道289号建設期成同盟会意見交換会(出席者:市長) | 15,000 |
2月19日 | 弔意 | 香典:教育振興寄附金寄附者 | 5,000 |
2月20日 | 御祝 | JA夢みなみ白河支店そさい部会総会(出席者:農政課長) | 7,000 |
2月20日 | 御祝 | JA夢みなみ東そさい部会総会(出席者:東振興事務所長) | 5,000 |
2月20日 | 弔意 | 香典:教育振興寄附金・小峰城一石城主寄附金寄附者 | 10,000 |
2月20日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 5,000 |
2月20日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 5,000 |
2月21日 | 御祝 | 本町銀座会新年会(出席者:産業部長) | 7,000 |
2月21日 | 会費 | 観光関連自治体首長との懇談会(出席者:市長) | 10,000 |
2月21日 | 弔意 | 花環代:夢みなみ農業協同組合 | 5,200 |
2月25日 | 会費 | 圏域市町村長行政懇談会(出席者:市長) | 3,000 |
2月25日 | 弔意 | 香典:愛の基金寄附者 | 5,000 |
2月28日 | 弔意 | 花環代:夢みなみ農業協同組合 | 5,200 |
2月分 | 228,640 | ||
年度累計(6年度) | |||
支出区分 | 累計額(円) | 備考 | |
御祝 | 315,000 | ||
弔意 | 1,013,276 | ||
見舞費 | |||
会費 | 513,300 | ||
賛助費 | 10,000 | ||
激励費 | 35,000 | ||
計 | 1,886,576 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広報課 秘書係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1155 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年3月17日
- 印刷する