検索

暮らし・手続き

第2白鳥ニュータウン

分譲地データ

所在地  福島県白河市表郷番沢字大窪地内  価格 6,097,000円から
総区画数 68区画 施設 集会所・公園
地目 宅地 道路 主要幹線道路幅:8.0(12.0)m
用途地域 指定なし 電気 東北電力
建ぺい率 60% 上下水道 完備
容積率 200% ガス 戸別LPガス
区画面積 283.48m2(85.9坪)から テレビ 共同受信組合加入

交通

・東北新幹線新白河駅からJRバス白棚線約20分、温泉口駅下車徒歩5分
・東北自動車道白河ICから車で約25分

施設等へのアクセス

おもてごう保育園 約1.5Km/表郷幼稚園 約5Km/表郷小学校 約4Km/表郷中学校 約3.5Km/市役所表郷庁舎 約5Km/表郷クリニック 約5Km/総合病院 約11Km/ショッピングモール 約8Km

分譲価格

第2白鳥ニュータウン

区画
番号
面積 単価(円) 販売価格(円)
平方メートル 坪(参考) 平方メートル 坪(参考)
1 377.94 114.5 21,000 69,300 7,936,000
2 319.78 96.9 20,700 68,310 6,619,000
3 319.54 96.8 21,000 69,300 6,710,000
5 289.74 87.8 21,300 70,290 6,171,000
6 289.62 87.8 21,300 70,290 6,168,000
8 287.04 87.0 22,000 72,600 6,314,000
9 311.03 94.3 21,300 70,290 6,624,000
13 296.38 89.8 22,000 72,600 6,520,000
14 296.91 90.0 21,300 70,290 6,324,000
16 296.92 90.0 21,300 70,290 6,324,000
18 311.55 94.4 21,300 70,290 6,636,000
19 294.95 89.4 21,300 70,290 6,282,000
22 311.82 94.5 20,700 68,310 6,454,000
23 311.12 94.3 20,700 68,310 6,440,000
24 311.47 94.4 20,700 68,310 6,447,000
25 311.17 94.3 20,700 68,310 6,441,000
29 311.04 94.3 21,300 70,290 6,625,000

31

311.22 94.3 21,300 70,290 6,628,000
34 367.15 111.3 20,700 68,310 7,600,000
35 351.12 106.4 20,700 68,310 7,268,000
36 351.18 106.4 20,700 68,310 7,269,000
37 318.86 96.6 20,700 68,310 6,600,000
41 381.41 115.6 21,300 70,290 8,124,000
46 304.28 92.2 21,000 69,300 6,389,000
47 343.86 104.2 20,700 68,310 7,117,000
48 312.08 94.6 20,700 68,310 6,460,000
54 329.35 99.8 21,000 69,300 6,916,000
55 342.34 103.7 20,700 68,310 7,086,000
56 341.83 103.6 20,700 68,310 7,075,000
57 341.78 103.6 20,700 68,310 7,074,000
65 287.90 87.2 21,300 70,290 6,132,000
66 286.25 86.7 21,300 70,290 6,097,000
67 289.95 87.9 21,300 70,290 6,175,000
68 287.56 87.1 21,300 70,290 6,125,000

 

地図を見る:第2白鳥ニュータウン

※別ウィンドウで地図が表示されます。

第2白鳥ニュータウン

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画政策課 移住定住推進係です。

本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線:2330・2331・2332】 ファックス番号:0248-27-2577

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る